Railway E Clips - Espesifikasyon Debaz ak Konparezon Materyèl
| Karakteristik | Kalite A (devwa lou) | Kalite B (estanda) | Kalite C (rezistan korozyon) |
|---|---|---|---|
| Materyèl | 60Si2MnA Spring Steel | 55CrSi Alloy Steel | AISI 316 Nerjaveèi |
| Dite (HRC) | 44-48 | 40-44 | 36-40 |
| Tretman andigman | Zenk plating (pi gran pase oswa egal a 20μm) | Fosfatasyon + oksid nwa | Pasivasyon |
| Fòs rupture (MPa) | Pi gran pase oswa egal a 1600 | Pi gran pase oswa egal a 1450 | Pi gran pase oswa egal a 800 |
| Tanperati Fonksyònman | -40 degre ~ +120 degre | -30 degre ~ +100 degre | -50 degre ~ +200 degre |
| Rezistans korozyon | Modere (Flite sèl: 240h) | Bon (Flite sèl: 360h) | Ekselan (Flite sèl: 1000h +) |
| Aplikasyon Prensipal | Gwo-chemen tren, switch | Konvansyonèl Ballasted Track | Kòt/Anba tè Metro, Tinèl |

Railway E Clips - Dimansyon jewometrik ak paramèt pèfòmans
| Paramèt | Spesifikasyon | Tolerans | Tès Creole |
|---|---|---|---|
| Longè total (L) | 78 mm | ± 0.5 mm | EN 13146, AS 1085 |
| Wotè janm (H) | 18 mm | ± 0.3 mm | EN 13146 |
| Epesè (t) | 10 mm | ± 0.2 mm | ISO 5002 |
| Lajè ouvèti (W) | 25 mm | ± 0.8 mm | EN 13146 |
| Reyon koube (R) | 6 mm | ± 0.5 mm | ISO 7800 |
| Devyasyon elastik | 8-12 mm nan 15kN | ± 1 mm | EN 13146-5 |
| Fòs blocage | 12-18 kN | ± 1.5 kN | UIC 864-0 |
| Fatig Lavi | Pi gran pase oswa egal a 2 milyon sik | - | EN 13146-6 |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: e tip ray elastik clip tren fixation sistèm, Lachin e tip ray elastik clip tren fixation sistèm manifaktirè, Swèd, faktori












