Dekri teren
Karakteristik teknik
Railway E Clips - Materyèl ak Paramèt Pwosesis Faktori
| Materyèl Klas | Konpozisyon chimik (Pwa%) | Pwosesis Tretman Chalè | Pwopriyete mekanik | Tolerans fabrikasyon | Metòd enspeksyon kalite |
|---|---|---|---|---|---|
| 60Si2MnA (Lachin) | C: 0,56-0,64; Si: 1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90; P Mwens pase oswa egal a 0.035; S Mwens pase oswa egal a 0.035 | Trempe (860-880 degre, refwadisman dlo) + Tanperaman (420-440 degre, refwadisman lè) | Fòs Tensile: Pi gran pase oswa egal a 1570MPa; Fòs Sede: Pi gwo pase oswa egal a 1370MPa; Dite: HRC 45-50 | Wotè: ± 0.3mm; Epesè janm: ± 0.2mm | 1. Spectrometer (konpozisyon chimik); 2. Brinell tèsteur dite; 3. Digital kalib (dimansyon) |
| 55SiMnMo (EU) | C: 0,52-0,60; Si: 0.60-0.90; Mn: 1.00-1.30; Mo: 0.15-0.25; P Mwens pase oswa egal a 0.030; S Mwens pase oswa egal a 0.025 | Trempe (850-870 degre, refwadisman lwil oliv) + Tanperaman (400-420 degre, refwadisman lè) | Fòs Tensile: Pi gran pase oswa egal a 1450MPa; Fòs Sede: Pi gwo pase oswa egal a 1250MPa; Dite: HRC 43-48 | Wotè: ± 0.4mm; Epesè janm: ± 0.3mm | 1. X-ray fluoresans (konpozisyon); 2. Rockwell tèsteur dite; 3. Kowòdone machin mezire (CMM) |
| AISI 9260 (USA) | C: 0,56-0,64; Si: 1.80-2.20; Mn: 0.70-1.00; P Mwens pase oswa egal a 0.035; S Mwens pase oswa egal a 0.040 | Trempe (870-890 degre, refwadisman dlo) + Tanperaman (430-450 degre, refwadisman lè) | Fòs Tensile: Pi gran pase oswa egal a 1600MPa; Fòs Sede: Pi gwo pase oswa egal a 1400MPa; Dite: HRC 46-51 | Wotè: ± 0.3mm; Epesè janm: ± 0.2mm | 1. Spectromèt emisyon optik; 2. Vickers tèsteur dite; 3. Lazè mezire enstriman |
| SUP9 (Japon) | C: 0,56-0,64; Si: 1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90; P Mwens pase oswa egal a 0.030; S Mwens pase oswa egal a 0.030 | Trempe (860-880 degre, refwadisman dlo) + Tanperaman (420-440 degre, refwadisman lè) | Fòs Tensile: Pi gran pase oswa egal a 1550MPa; Fòs Sede: Pi gwo pase oswa egal a 1350MPa; Dite: HRC 44-49 | Wotè: ± 0.3mm; Epesè janm: ± 0.2mm | 1. Spèktrometri absòpsyon atomik; 2. Shore dite tèsteur; 3. Mikwomèt dijital |
Railway E Clips - Diferans kle atravè estanda rejyonal yo
| Estanda rejyonal | Modèl tipik | Konsantre konsepsyon | Kondisyon pou rezistans korozyon | Alokasyon pou enstalasyon | Garanti lavi sèvis |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 12611 (Lachin) | E16, E20 | Gwo chaj-kapasite pou ray lou (43-60kg/m) | Tès espre sèl net: Pi gwo pase oswa egal a 500h (pa gen rouye wouj) | E clip-gay tren: Mwens pase oswa egal a 0.8mm | Plis pase oswa egal a 15 ane (anba operasyon nòmal tren) |
| UIC 864-3 (Int'l) | E18, E22 | Konpatibilite ak sistèm tren milti-peyi | Tès espre sèl net: pi gran pase oswa egal a 600h (pa gen rouye wouj) | E clip-gay ray: Mwens pase oswa egal a 0.6mm | Plis pase oswa egal a 20 ane (anba antretyen estanda) |
| AREMA (USA) | E15, E24 | Adaptabilite nan anviwònman tanperati ki wo -(dezè/yad tren) | Tès espre sèl net: Pi gran pase oswa egal a 400h (pa gen rouye wouj); Rezistans tanperati wo -(80 degre, 1000h pa gen deformation) | E clip-gay ray: Mwens pase oswa egal a 1.0mm | Plis pase oswa egal a 12 ane (anba operasyon machandiz lou) |
| BS EN 13146 (EU) | E21, E23 | Zanmitay anviwònman an (ba kontni metal lou) | Tès espre sèl net: Pi gran pase oswa egal a 550h (pa gen rouye wouj); Kontni metal lou (Pb mwens pase oswa egal a 0.1%, Cd mwens pase oswa egal a 0.01%) | E clip-gay ray: Mwens pase oswa egal a 0.7mm | Plis pase oswa egal a 18 ane (anba pasaje / kago operasyon melanje) |
| JIS E 1107 (Japon) | E17, E19 | Rezistans Vibwasyon pou gwo -vitès tren (mwens pase oswa egal a 300km/h) | Tès espre sèl net: Pi gran pase oswa egal a 500h (pa gen rouye wouj); Tès Vibration (10-500Hz, 10⁶ sik pa detachman) | E clip-gay ray: Mwens pase oswa egal a 0.5mm | Plis pase oswa egal a 16 ane (anba operasyon gwo-vitès) |
Gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: fixation sistèm e ray, Lachin fixation sistèm e ray manifaktirè yo, ke founisè, faktori












