Dekri teren
Karakteristik teknik
Pèfòmans Pwoteksyon Kowozyon Elektwochimik
| Modèl No. | Metòd Tretman Sifas | Rezistans tès espre sèl (èdtan) | Mekanis pwoteksyon korozyon | Anviwònman korozivite aplikab | Epesè kouch (μm) | Lavi sèvis nan zòn korozif (ane) | Nwayo Anti-Avantaj Kowozyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-COR | Galvanizasyon cho - | Pi gran pase oswa egal a 720 | Pwoteksyon anod sakrifye | Zòn anndan atmosferik òdinè | 80-120 | 15-20 | Pri-efikas pou liy ki ba-kowozyon |
| E18-COR | Dacromet + Selan silikone | Pi gran pase oswa egal a 1200 | Pwoteksyon baryè + poze sele pò | Zòn imid kotyè yo (Cl⁻ < 200ppm) | 8-12 | 25-30 | Amelyore rezistans espre sèl pou ray bò lanmè |
| E20-COR | Zenk-Nikèl Alloy Plating (12-15% Ni) | Pi gran pase oswa egal a 1500 | Doub baryè + pwoteksyon sakrifis | Travèse-tren lanmè/zon chimik yo | 10-15 | 30-35 | Ultra-wo rezistans korozyon pou anviwònman difisil |
| E22-COR | 304 Nerjaveèi | Pi gran pase oswa egal a 2000 | Pwoteksyon fim pasif | Zòn sid kotyè imid yo | - | 28-32 | Ekilibre rezistans korozyon ak pri |
| E24-COR | 316 Nerjaveèi | Pi gran pase oswa egal a 3000 | Molybdène -ogmante rezistans pike | Zòn Salt Lake (Cl⁻ pi gran pase oswa egal a 500 ppm) | - | 35-40 | Ekstrèm klori rezistans korozyon |
Pèfòmans izolasyon ak mezi sekirite elektrik
| Modèl No. | Rezistans izolasyon | Dyelèktrik fòs (kV / mm, 50Hz) | Materyèl izolasyon | Anti-mikwo-konsepsyon batri | Konfòmite estanda sekirite elektrik | Senaryo aplikasyon (Railway elèktrifye) | Nwayo izolasyon avantaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-INS | Pi gran pase oswa egal a 1×10⁸ | Pi gran pase oswa egal a 25 | Kouch résine epoksidik | Izolan Joint | TB/T 3139, GB/T 21413 | Ba-vitès ki pa-elèktrize/fèb-ray elektrik | Izolasyon debaz pou liy jeneral yo |
| E18-INS | Pi gran pase oswa egal a 5×10⁸ | Pi gran pase oswa egal a 28 | Silicone-Modifye résine | Matching inifòm materyèl | TB/T 3139, EN 45545-3 | Tren elektrik iben yo | Izolasyon ki estab pou zòn ki gen tandans vibrasyon{0} |
| E20-INS | Pi gran pase oswa egal a 1×10⁹ | Pi gran pase oswa egal a 30 | Seramik kouch konpoze | Izolan kouch + Balans potansyèl | TB/T 3139, UIC 864 | Gwo -vitès tren elèktrize (200-350km/h) | Segondè fòs dyelèktrik pou liy vòltaj segondè- |
| E22-INS | Pi gran pase oswa egal a 8×10⁸ | Pi gran pase oswa egal a 29 | Ranfòse Nylon 66 | Kadmyòm Plating (Ajisteman potansyèl) | TB/T 3139, AREMA | Gwo-liy elektrik elèktrik yo | Konsekans-izolasyon rezistan pou chaj lou |
| E24-INS | Pi gran pase oswa egal a 2×10⁹ | Pi gran pase oswa egal a 32 | Nano-Izolasyon seramik | Modil izolasyon entegre | TB/T 3139, CRCC | Gwo-vitès ray elektrik san ballast | Ultra-izolasyon segondè pou liy siyal presizyon |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: e clip pou tren, Lachin e clip pou manifaktirè tren, founisè, faktori













