Dekri teren
Karakteristik teknik
Paramèt debaz yo
| Paramèt | Spesifikasyon | Referans estanda |
|---|---|---|
| Definisyon modèl | E20 (20 endike 200mm longè konsepsyon) | TB/T 3395-2015 |
| Travay longè | 200 ± 0.5mm | GB/T 28268-2012 |
| Materyo | 60Si2MNA Spring Steel | GB/T 1222-2016 |
| Dite (HRC) | 43-48 | ISO 6508-1: 2016 |
| Inisyal blocage fòs | Pi gran pase oswa egal a 15.0 kN | TB/T 3396.2-2020 |
| Rezidyèl deformation | Mwens pase oswa egal a 1.0mm (apre 5 milyon sik) | EN 13146-5: 2020 |
| Lavi fatig | Pi gran pase oswa egal a 5 milyon sik (25Hz, ± 10kn chaj) | UIC 864: 2018 |

Ekivalan entènasyonal yo
| Rejyon | Modèl ekivalan | Diferans kle yo |
|---|---|---|
| Lerop | Vossloh 300 | Pi wo rezistans korozyon |
| Japon | HRC20 | Pi lejè konsepsyon pwa |
Aplikasyon nan klip tren



Baj popilè: Railway E20 Rail Clip, Lachin Railway E20 Rail clip manifaktirè, Swèd, faktori











