Dekri teren
Karakteristik teknik
Dimansyon & Pwopriyete Materyèl nan Railway E Clips
| Modèl | Dyamèt arbr (mm) | Dyamèt Groove (mm) | Longè total (mm) | Materyèl Klas | Konpozisyon chimik (%) | Dite (HRC) | Pwa inite (kg) | Tretman andigman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-09 | 16.0 ± 0.15 | 14.5 ± 0.2 | 93 ± 3 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Si:1.60-2.00, Mn:0.60-0.90 | 44-48 | 0.43 | Oksid nwa + lwil oliv |
| E18-09 | 18.0 ± 0.20 | 16.5 ± 0.2 | 104 ± 3 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64, Si:1.40-1.80, Cr:0.70-1.00 | 44-48 | 0.63 | Cho -dip galvanised |
| E18-17 | 18.0 ± 0.20 | 16.5 ± 0.2 | 104 ± 3 | 55Si2Mn | C:0.52-0.60, Si:1.50-2.00, Mn:0.60-0.90 | 44-48 | 0.62 | Pasiv |
| E20-07 | 20.0 ± 0.25 | 18.5 ± 0.3 | 105 ± 5 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Si:1.60-2.00, Mn:0.60-0.90 | 44-48 | 0.80 | Dacromet kouch |
| E20-63 | 20.0 ± 0.25 | 18.5 ± 0.3 | 110.5 ± 2 | 38Si7 | C:0.35-0.42, Si:1.50-1.80, Mn:0.50-0.80 | 44-48 | 0.80 | Zenk galvanize |
Adaptasyon Aplikasyon & Validasyon Pèfòmans Railway E Clips
| Modèl | Aplikab Rail Profile | Chaj zòtèy (kN) | Fatig Lavi | Estanda Konfòmite | Mache sib | Zouti enstalasyon | Avantaj kle yo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-09 | UIC 54 / 50 kg/m | 5.0-7.0 | 5 milyon sik (pa gen okenn ka zo kase) | DIN 17221, BS 970 | Ewòp, Amerik | Pens zegwi-nen | Lejè, enstalasyon fasil |
| E18-09 | UIC 60 / 60 kg/m | 7.5-9.0 | 5 milyon sik (pa gen okenn ka zo kase) | EN 13481, GB/T 1222 | Azi Sidès | E-zouti enstalasyon clip | Segondè rezistans ranpe |
| E18-17 | BS 80lbs / 115RE | 7.5-9.0 | 3 milyon sik (pa gen okenn ka zo kase) | DIN 6799, BS 970 | Afrik, Mwayen Oryan | Manyèl pens clip | Bon rezistans torsion |
| E20-07 | KORAIL Standard Rail | 11.0-14.0 | 5 milyon sik (pa gen okenn ka zo kase) | DIN 17221, KSR | Kore di Sid | Zouti clip chanm konpwesyon lè | Elastisite pèmanan |
| E20-63 | R65 Crane Rail | 11.0-14.0 | 4 milyon sik (pa gen okenn ka zo kase) | AREMA, DIN 6799 | Larisi, Azi Santral | Zouti clip idwolik | Segondè sekirite kont baskil |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: ray fikse e clip asye, Lachin ray fikse e clip asye manifaktirè, Swèd, faktori













