Dekri teren
Karakteristik teknik
Modilè Adaptasyon & Konbine Karakteristik Fonksyonèl
| Modèl No. | Kalite eleman modilè | Konbinezon modil konpatib | Fleksibilite asanble (ranje ajisteman) | Konbine avantaj fonksyonèl | Konpleksite ranplasman modil | Adaptab Track Fastener Systems | Pousantaj konpatibilite modilè (%) | Valè Modilè Nwayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-MOD12 | Modil debaz elastik | Clip elastik + Blòk kalib estanda | ± 2mm (lateral) / ± 1mm (vètikal) | Pri-efikas; asanble rapid | Ba (Zouti-ranplasman gratis) | Pandrol DRS, Vossloh 300 | 90 | Inivèsèl 适配 pou liy konvansyonèl yo |
| SKL-MOD14 | Gwo-Chaj Modil | Ranfòse Clip + epè Rail Pad | ± 3mm (lateral) / ± 2mm (vètikal) | Gwo chaj-pote + amortissement vibration | Mwayen (zouti espesyal obligatwa) | Pandrol SRS, AREMA Standard | 85 | Amelyorasyon modilè lou-tren |
| SKL-MOD21 | Gwo-Modil Precision Vitès | Precision Clip + Anti-deflektè kalib ranpe | ± 1mm (lateral) / ± 0.5mm (vètikal) | Retansyon kalib + mete ki ba | Mwayen-Segondè (ranplasman kalibre) | Gwo-sistèm san ballast | 95 | Gwo-presizyon pou liy EMU yo |
| SKL-MOD15 | Kowozyon-Modil ki reziste | Anti-korozyon Clip + izole Modil | ± 2mm (lateral) / ± 1mm (vètikal) | Pwoteksyon korozyon + izolasyon siyal | Ba-Mwayen (Konsepsyon rapid-) | Kòt / 隧道 sistèm Fastener | 88 | Ekstrèm anviwònman adaptasyon modilè |
| SKL-MOD3 | Urban Rail Compact Modil | Enpak Clip + Bwi-Rediksyon Pad | ± 1.5mm (lateral) / ± 0.8mm (vètikal) | Ti anprint + rediksyon bri | Ba (ranplasman yon-men) | Sistèm tram / tren vil yo | 92 | Espas-ekonomize pou liy kalib etwat- |
Twazyèm -Sètifikasyon Tès Pati ak Trasabilite Pèfòmans
| Modèl No. | Òganizasyon Sètifikasyon Otorite | Atik Tès Kle ak Kritè Pase | Fòma Kòd trazabilite rapò tès la | Sistèm trasabilite pakèt kalite | Validite Sètifikasyon (Ane) | Metòd Verifikasyon Pèfòmans | Kouvèti trasabilite (soti nan matyè premyè rive nan enstalasyon) | Avantaj Sètifikasyon Nwayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-CER12 | TÜV 莱茵,ISO/TC 269 | Fòs Tensile Pi gran pase oswa egal a 1200MPa; Fatig Life Pi gran pase oswa egal a 3M Cycles | CER-SKL12-AAAAMM-BatchXXX | Barcode + Digital Dosye | 5 | Tès echantiyon (1% nan pakèt) | Materyèl kri → Pwodiksyon → Enspeksyon → Shipment → Enstalasyon | Global rekonèt pou pwojè tren jeneral |
| SKL-CER14 | SGS, UIC 515-4 Komite | Chea Strength Pi gran pase oswa egal a 900MPa; Rezistans korozyon pi gran pase oswa egal a 2000h espre sèl | CER-SKL14-UIC-YYYY-BatchXXX | RFID + Cloud-Baze trasabilite | 6 | Tès pakèt konplè | Materyèl bwit (pakèt alyaj) → Pwosesis pwodiksyon → Enspeksyon final → Verifikasyon sou sit- | Gwo-tray tren ki sètifye bon jan kalite |
| SKL-CER21 | Bureau Veritas, Komisyon Konsèy EN 13481-2 | Rigidité dinamik 25-30 kN / mm; Rediksyon bri ki pi gran pase oswa egal a 12dB | CER-SKL21-EN-AAAAMMJJ-BatchXXX | Sistèm trasabilite Blockchain | 8 | Simulation dinamik + Tès jaden | Apwovizyone materyèl bwit → Tretman chalè → Machining → Siveyans enstalasyon | Trasabilite pèfòmans tren gwo -vitès |
| SKL-CER15 | Intertek, AREMA Komite | Enpak Severite Pi gran pase oswa egal a 75 J/cm²; Izolasyon siyal ki pi gran pase oswa egal a 1000MΩ | CER-SKL15-AREMA-YYYY-BatchXXX | Kòd QR + Sovgad Dosye Papye | 7 | Tès Anviwònman Ekstrèm + Siveyans Alontèm- | Materyèl kri (Korozyon-Alyaj ki reziste) → Kouch → Asanble → Sou-Sèvis sou sit | Konfòmite pwojè transfwontyè - |
| SKL-CER3 | Lachin CRCC, EN 50124-1 | Amortissement Vibration Pi gran pase oswa egal a 80%; Lavi Sèvis Plis oswa egal a 30 Ane | CER-SKL3-CRCC-YYYYMM-BatchXXX | Digital QR + baz done lokal yo | 5 | Tès Simulation Rail Urban | Materyèl kri → Pwodiksyon → Lojistik → Enstalasyon → Antretyen | Sekirite transpò iben sètifye |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: vit sistèm tren skl klip, Lachin vit sistèm tren skl klip manifaktirè, Swèd, faktori














