Dekri teren
Karakteristik teknik
Ba-Pwoteksyon ak Adaptasyon pou Destriksyon Tanperati
| Modèl No. | Ba -Tanperati Fonksyone Range ( degre ) | Frajilite Tranzisyon Tanperati (degre) | Tretman Anti-dekonstriksyon | Severite enpak nan -50 degre (J/cm²) | Fwad-Rezistans Sik Chalè (Sik) | Klas Rezistans Frost | Ba -Adaptabilite enstalasyon Tanperati | Nwayo Low-Avantaj Tanperati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-LT12 | -40 ~ +60 | Mwens pase oswa egal a -55 | Tanperati ba -tanperati + Ni alyaj | Pi gran pase oswa egal a 55 | 1500 | F5 | Zouti manyèl; pa gen okenn pre-chofaj ki nesesè | Pri-efikas pou rejyon tanpere frèt yo |
| SKL-LT14 | -50 ~ +70 | Mwens pase oswa egal a -65 | Tretman chalè vakyòm + Mo adisyon | Pi gran pase oswa egal a 70 | 2000 | F6 | Zouti chanm konpwesyon lè; lubrifyan -tanperati ba | Segondè severite pou rejyon frijid kontinantal yo |
| SKL-LT21 | -60 ~ +80 | Mwens pase oswa egal a -75 | Tretman kriyojenik + rafineman grenn jaden | Pi gran pase oswa egal a 85 | 2500 | F7 | Zouti idwolik; pre-enstalasyon izolasyon tèmik | Rezistans frèt ekstrèm pou ray polè/wo{0}}altitid |
| SKL-LT15 | -45 ~ +75 | Mwens pase oswa egal a -60 | Trempe atmosfè kontwole + Cr-Mn alyaj | Pi gran pase oswa egal a 65 | 1800 | F6 | Zouti elektrik; jèl-kouvwi prèv | Pèfòmans balanse pou rejyon alpine melanje |
| SKL-LT3 | -35 ~ +65 | Mwens pase oswa egal a -50 | Recuit konvansyonèl ba-tanperasyon | Pi gran pase oswa egal a 50 | 1200 | F4 | Zouti inivèsèl; fasil antretyen rejyon frèt- | Ekonomik pou liy branch frèt modere |
Lejè Design & Optimizasyon dansite materyèl
| Modèl No. | Dansite materyèl (g/cm³) | Pousantaj Rediksyon Pwa (vs Modèl Estanda, %) | Lejè konsepsyon estriktirèl | Pousantaj retansyon fòs rupture (%) | Antretyen rèd (kN/mm) | Kalite materyèl ki lejè | Senaryo aplikasyon pou demann ki lejè | Nwayo Lejè Avantaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-LW12 | 7.6 | 12 | Tij kre + estrikti mens-ranpa yo | 95 | 28-32 | Asye ki ba-alyaj segondè-fòs | Liy tren lejè/branch (travès-sansib pwa) | Pri -efikas lejè; pa gen okenn pèt pèfòmans |
| SKL-LW14 | 7.4 | 18 | Estrikti lasi nan zòn ki pa -estrès + fòje tèt kre | 92 | 30-34 | Ti-alyaj konpoze asye | Liy oksilyè lou-transporter (redwi chaj tras) | Gwo chaj-pote ak gwo pwa koupe |
| SKL-LW21 | 7.2 | 25 | Fib kabòn ranfòse polymère (CFRP) nwayo + CLADDING asye | 98 | 25-29 | CFRP-ibrid asye | Gwo-Ray vitès (ekonomi-enèji + redwi mete) | Ultra-lejè; ogmante rezistans fatig |
| SKL-LW15 | 7.3 | 20 | Optimize distribisyon materyèl + pwent kre | 94 | 32-36 | Mwayen -aye alyaj dansite | Tren iben (redwi veyikil-entèraksyon tras) | Lejè + rediksyon bri; apwopriye pou trafik dans |
| SKL-LW3 | 7.5 | 10 | Rediksyon epesè nan zòn ki gen estrès- | 96 | 26-30 | Segondè-pite ba-asye dansite | Liy pasaje rejyonal yo (pri -demann ki lejè ki sansib) | Koupe pwa minimòm; maksimòm fyab |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: vit sistèm tren skl clip, Lachin vit sistèm tren skl clip manifaktirè, Swèd, faktori














