Dekri teren
Karakteristik teknik
Karakteristik Mikwostriktirèl & Korelasyon Pèfòmans Materyèl
| Modèl No. | Gwosè grenn (μm) | Kalite Mikwostrikti | Inifòmite Distribisyon Carbide (%) | Kontni Austenite kenbe (%) | Severite enpak (J/cm²) | Rezistans mete (mm³/10⁶ sik) | Nwayo avantaj mikwostriktirèl | Estanda Konfòmite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-M12 | 8-12 | Martensite apeze | 90 | 5-8 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 0.8 | Severite balanse pou trafik melanje | DIN 17221, EN 10083 |
| SKL-M14 | 6-10 | Martensite + Bainite | 93 | 3-6 | Pi gran pase oswa egal a 75 | Mwens pase oswa egal a 0.6 | Segondè rezistans mete pou chaj lou | GB/T 1222, UIC 515-4 |
| SKL-M21 | 10-14 | Martensite apeze | 88 | 7-10 | Pi gran pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Pri -mikwostrikti efikas pou liy rejyonal yo | ISO 683-1, AREMA |
| SKL-M15 | 5-8 | Martensite rafine | 95 | 4-7 | Pi gran pase oswa egal a 80 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Segondè severite pou chay dinamik gwo-vitès | EN 13481-2, UIC 864-1 |
| SKL-M3 | 9-13 | Martensite + Pearlite | 89 | 6-9 | Pi gran pase oswa egal a 58 | Mwens pase oswa egal a 1.1 | Estrikti ki estab pou vibrasyon tren iben | NF F 500-50, BS 970 |
Adaptabilite Siveyans Entelijan & Entegrasyon Fonksyonèl
| Modèl No. | Kalite Capteur konpatib | Mòd Enstalasyon Capteur | Entèfas transmisyon done | Ranje Paramèt Siveyans | Kondisyon pou ekipman pou pouvwa | Entegrasyon ak Track Management System | Papòt Avètisman Bonè Entelijan | Nwayo Smart Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-S12 | Capteur souch kalib | Sifas Monte | Wireless Bluetooth | Souch: 0-5000 με | Ba pouvwa (mwens pase oswa egal a 5V) | Done debaz senkronizasyon | Souch ki pi gran pase oswa egal a 3000 με | Pri -siveyans tansyon efikas |
| SKL-S14 | Vibration + Capteur Tanperati | Entègre | LoRaWAN | Vibration: 0-200 mm/s²; Tanperati: -40 ~ +85 degre | Solè-Asiste (mwens pase oswa egal a 12V) | Tan reyèl-Téléchargement Done | Vibrasyon ki pi gran oswa egal a 150 mm/s² | Siveyans milti-paramèt pou liy machandiz yo |
| SKL-S21 | Capteur deplasman | Clip-Gap Monte | 5G IoT | Deplasman: 0-10 mm | Batri-Powered (mwens pase oswa egal a 3.7V) | Entegrasyon sistèm konplè | Deplasman Pi gran pase oswa egal a 5 mm | Siveyans diferans ki gen gwo-presizyon pou tren gwo-vitès |
| SKL-S15 | Entegre Smart Sensor | Entèn Enplante | Ethernet + san fil sovgad | Souch/Vibration/Temp | Doub pouvwa (mwens pase oswa egal a 12V) | AI-Pwodwi Prediktif Antretyen | Anòmal milti-paramèt | Antretyen prediksyon pou seksyon tras kritik yo |
| SKL-S3 | Capteur Emisyon Acoustic | Bò-Monte | NB-IoT | Siyal Acoustic: 10-100 kHz | Ultra-Ba pouvwa (mwens pase oswa egal a 2V) | Notifikasyon Avètisman Debaz | Siyal Acoustic Anòmal Pi gwo pase oswa egal a 5 Fwa/min | Senp avètisman fòt pou tren iben |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: skl klip sistèm tren rapid, Lachin skl klip vit sistèm tren manifaktirè, Swèd, faktori














