SKL12 Railway Track Clips
SKL12 Rail Clip la, ki se yon varyant nan kranpon tansyon Vossloh SKL la, distenge pa konfigirasyon ki gen fòm W li yo epi li souvan ke yo rekonèt kòm yon clip tren W. Klip tren an, ke yo rekonèt pa plizyè non tankou klip tren elastik, klip tren, klip tras, ak klip travès ray tren, kreye fòs blocage pa koube ak trese. Sa a asire ray yo byen tache, anpeche chanjman epi kenbe bon jan kalib tren pou mouvman an sekirite ak efikas nan machin tren yo. GNEE Rail fabrike ak ekspòte klip tren kalite siperyè, ki gen ladan W ki gen fòm, E-type, SKL, PR seri, klip prentan NABLA, klip Fast, ak klip Fist. Ki fèt pou métro, tren gwo vitès, ak sistèm entèvil, yo itilize pwodwi nou yo globalman, tankou an Ewòp, Etazini ak Kanada. Nou ofri tou solisyon tren pwepare ak tan repons rapid. Kontakte nou pou plis detay.

SKL12 Railway Track Clips konpozisyon materyèl
| Non Atik | Elastik Rail Clip | |||
| Kalite | E clip (e1809, e2006,e2007,e2009, elatriye) | |||
| Skl clip (skl1,skl3,skl12,skl14) | ||||
| Oswa kalite a pa desen kliyan yo | ||||
| Materyèl | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Konpozisyon chimik (%) | C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.{60-0.90, Si:1.60-2 .00, Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35, P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.{40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0.70-1.00 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:{{0}}.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1. 50-2.00,Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:{{0}}.35-0.42, Mn:0.{50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Dite | Pou e clip: 44-48HRC Pou clip skl: 42-47HRC |
|||
| Fatig lavi | pou Dia.18 se 3 milyon sik san kraze pou Dia.20 se 5 milyon sik san kraze |
|||
| Sifas | plenn (lwil), oksid nwa, penti koulè, HDG, zenk plating... | |||
| Estanda refere | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
SKL12 Railway Track Clips paramèt teknik
| Atik No | Materyèl | Dyamèt | Longè clip | Clip lajè | Pwa | HRC | Presyon | Tès Fatig | Peyi yo |
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Amerik, Brezil | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Amerik, Brezil | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Amerik, Brezil | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Amerik, Brezil |
SKL12 Railway Track Clips atelye

vizit kliyan pou Rail Clip

Patisipe nan egzibisyon an Endonezi

Baj popilè: skl12 tren tren klip, Lachin skl12 tren tren klip manifaktirè, Swèd, faktori









