Dekri teren
Karakteristik teknik
Paramèt debaz yo
| Paramèt | Spesifikasyon | Teste estanda |
|---|---|---|
| Definisyon modèl | E18 ("E" pou elastik, "18" endike 180mm longè konsepsyon) | TB/T 3395-2015 |
| Travay longè | 180 ± 0.5mm | GB/T 28268-2012 |
| Materyo | 60Si2MNA Spring Steel | GB/T 1222-2016 |
| Dite (HRC) | 42-47 | ISO 6508-1: 2016 |
| Inisyal blocage fòs | Pi gran pase oswa egal a 12.5 kN (apre enstalasyon) | TB/T 3396.2-2020 |
| Deformation pèmanan | Mwens pase oswa egal a 1.2mm (apre 3 milyon dola fatig sik) | EN 13146-5: 2020 |
| Lavi fatig | Pi gran pase oswa egal a 3 milyon sik (25Hz, ± 7.5kn chaj) | UIC 864: 2018 |

Konparezon entènasyonal
| Paramèt | Lachin E18 | Almay SKL15 | Japon HRC18 |
|---|---|---|---|
| Min. Fòs Jiskalize | 12.5 kN | 14.0 kN | 11.8 kN |
| Pwa | 2.8 kg | 3.1 kg | 2.6 kg |
| Lavi korozyon | 15 zan | 20 ane | 12 zan |
Aplikasyon nan klip tren



Baj popilè: Railway E18 Rail Clip, Lachin Railway E18 Rail Clip Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori











