Elastik Rail Clips E2009
Elastik Rail Clips E2009, pafwa refere yo kòm Tip E2009 Track Fastener oswa E2009 Rail Clamps, yo enjenyè pou bay yon koneksyon solid, an sekirite ant ray yo ak plak debaz yo, asire pèfòmans tras optimal anba presyon ki wo ak kondisyon chaj lou. Kòm yon manifakti pwofesyonèl ak ekspòtatè, GNEE Rail pwodui fixation tren bon jan kalite tankou W ki gen fòm, E-kalite, klip tren SKL, plak base KPO, rondelles prentan NABLA, ak klip tren Fist. Avèk ekipman pwodiksyon sofistike ak yon richès nan konesans teknik, nou ofri pwodwi serye ki fè konfyans pa kle pwojè enfrastrikti nasyonal ak kliyan atravè mond lan. Pèsonalizasyon ki disponib. Kontakte pou plis detay.
Elastik Rail Clips E2009 spesifikasyon
Atik: E2009
Materyèl: 60Si2MnA
Dyamèt: ø20
Pwa: 0.80 kg
HRC: 44-48
Anba presyon: Pi gran pase oswa egal a 950 kgf
Tès fatig: 5,000,000 fwa san kraze
Zòn ekspòtasyon: Ewopeyen an, Brezil
Elastik Rail Clips E2009 paramèt teknik
| Atik | Materyèl | Dyamèt | Pwa | GLASE | Anba presyon | Tès fatig |
| Kalite III | 60Si2MNA | ø18 | 0.80kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | 5000000 fwa san yo pa kraze |
| 1809 | 60Si2MNA | ø18 | {{0}.63 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | |
| e1609 | 60Si2MNA | ø16 | {{0}.43 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | |
| e1813 | 60Si2MNA | ø18 | {{0}.60 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | |
| e2001 | 60Si2MNA | ø20 | {{0}.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | |
| e2007 | 60Si2MNA | ø20 | {{0}.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | |
| e2009 | 60Si2MnA | ø20 | {{0}.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | |
| e2055 | 60Si2MNA | ø20 | {{0}.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | |
| e2056 | 60Si2MNA | ø20 | {{0}.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | |
| e2063 | 60Si2MNA | ø20 | {{0}.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf |
Elastik Rail Clips E2009 atelye

Elastik Rail Clips E2009 kontwòl kalite


Baj popilè: elastik ray klip e2009, Lachin elastik ray klip e2009 manifaktirè, Swèd, faktori









