Dekri teren
Karakteristik teknik
Railway elastik clip e-seri paramèt teknik
| Modèl | Estanda | Longè (mm) | Materyo | Melaj fòs (KN) | Kalite Fastener |
|---|---|---|---|---|---|
| E12 | GB/T 28268-2012 | 120 | 60Si2MNA | 8~10 | Fastener limyè-devwa |
| E15 | GB/T 28268-2012 | 150 | 60Si2MNA | 10~12 | WJ-7, Kalite V klip |
| E18 | GB/T 28268-2012 | 180 | 60Si2MNA | 12~15 | WJ-8, Kalite VII klip |
| E20 | GB/T 28268-2012 | 200 | 60Si2MNA | 15~18 | WJ-7/WJ-8 |
| E22 | TB/T 3395-2015 | 220 | 60Si2MNA | 18~22 | Fastener lou-devwa |

Aplikasyon nan klip tren


Founisè Gnee-Pwofesyonèl


Baj popilè: Railway E20 Rail Klip, Lachin Railway E20 Rail Klip Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori











