Dekri teren
Karakteristik teknik
Karakteristik distribisyon estrès dinamik anba chaj operasyonèl
| Modèl No. | Maksimòm estrès dinamik (MPa) | Zòn Konsantrasyon Estrès | Koefisyan inifòmite estrès | Adaptasyon frekans chaj dinamik (Hz) | Pousantaj detant estrès (10⁶ sik, %) | Anti-Estrès-Konsepsyon korozyon | Nwayo Estrès Avantaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-DS | 480-520 | Rasin manm | 0.78-0.82 | 10-30 | Mwens pase oswa egal a 5.2 | Estrès-Solaje Tretman Chalè | Pri -distribisyon estrès efikas pou liy ki ba-vitès |
| E18-DS | 510-550 | Manb-Zòtèy Junction | 0.81-0.85 | 20-40 | Mwens pase oswa egal a 4.8 | Optimizasyon Reyon Fillet + Piki Peening | Estrès ki estab pou sik kòmanse{0}}sispann tren iben yo |
| E20-DS | 540-580 | Rasin-Tranzisyon Filet | 0.84-0.88 | 30-50 | Mwens pase oswa egal a 4.2 | Precision Forge + Inifòmizasyon estrès | Estrès inifòm pou chay dinamik tren ki gen gwo vitès- |
| E22-DS | 520-560 | Chaj-Pote Manb Mwayen | 0.82-0.86 | 15-45 | Mwens pase oswa egal a 4.5 | Isothermal Trempe + Anti-Korozyon Kouch | Enpak-distribisyon estrès ki reziste pou gwo-transport |
| E24-DS | 560-600 | Manb entegre-Joint mantal | 0.86-0.90 | 25-55 | Mwens pase oswa egal a 3.8 | 3D-Optimize konsepsyon chemen estrès | Ultra-estrès inifòm pou tras san ballast |
Ekolojik-Materyèl Zanmitay Resiklaj ak Dirab Metric
| Modèl No. | Kontni materyèl resikle (%) | Rapò konpozan biodégradables (%) | Anprint kabòn (kg CO₂-eq/pc) | Pousantaj resiklaj (%) | Emisyon sibstans toksik (mg/kg) | Sètifikasyon Faktori Dirab | Nwayo Avantaj Dirab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-ekolojik | Pi gran pase oswa egal a 75 | 12-15 | 2.3-2.7 | Pi gran pase oswa egal a 80 | Mwens pase oswa egal a 10 | ISO 14001 | Ba-kabòn pou aplikasyon liy riral yo |
| E18-ekolojik | Pi gran pase oswa egal a 82 | 18-22 | 2.0-2.4 | Pi gran pase oswa egal a 85 | Mwens pase oswa egal a 8 | ISO 14001 + EcoLabel | Iben tren ekolojik-zanmi ak resiklaj segondè |
| E20-ekolojik | Pi gran pase oswa egal a 88 | 23-27 | 1.7-2.1 | Pi gran pase oswa egal a 90 | Mwens pase oswa egal a 6 | ISO 14001 + Green Seal | Anprent kabòn ki ba-pou pwojè tren gwo-vitès |
| E22-ekolojik | Pi gran pase oswa egal a 85 | 20-24 | 1.9-2.3 | Pi gran pase oswa egal a 88 | Mwens pase oswa egal a 7 | ISO 14001 + Sètifikasyon Dirab Steel | Konsepsyon resikle pou gwo-liy bwote sèvis long |
| E24-ekolojik | Pi gran pase oswa egal a 92 | 28-32 | 1.5-1.9 | Pi gran pase oswa egal a 95 | Mwens pase oswa egal a 5 | ISO 14001 + Sètifikasyon Carbon Net | Premium dirabilite pou pwojè vèt tras ballastless |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: e klip pou tren, Lachin e klip pou manifaktirè tren, founisè, faktori












