Dekri teren
Karakteristik teknik
Espesifikasyon debaz ak paramèt chaj Nwayo
| Modèl No. | Dyamèt (mm) | Materyèl Klas | Dite (HRC) | Fòs sere (kg) | Fatig lavi (milyon sik) | Pwa inite (kg/pc) | Nwayo chaj avantaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 | 60Si2MnA | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950 | Pi gran pase oswa egal a 3 | 0.43 | Lejè pou ray rejyonal ki ba-chaj |
| E1809 | 20 | 60Si2MnA | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950 | Pi gran pase oswa egal a 3 | 0.61 | Chaj balanse pou liy branch vil yo |
| E1813 | 18 | 60Si2MnA | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950 | Pi gran pase oswa egal a 3.5 | 0.62 | Blocage egzak pou ray mwayen-vitès |
| E2001 | 20 | 60Si2MnA | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 4 | 0.80 | Segondè fòs blocage pou liy kòf yo |
| E2009 | 20 | 60Si2CrA | 45-49 | Pi gran pase oswa egal a 1100 | Pi gran pase oswa egal a 4.5 | 0.80 | Ogmante rezistans pou gwo-ray trafik yo |
Enstalasyon & Antretyen Karakteristik & Anbalaj-Estanda Transpò
| Modèl No. | Konpleksite enstalasyon | Efikasite demonte (Min/Inite) | Sik Antretyen (Ane) | Kalite anbalaj | Metòd fikse transpò | Konpatibilite ak zouti | Nwayo Avantaj Pratik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Senp | 1.0-1.5 | 8-10 | Trikote sak | Palèt anpile | Zouti men komen | Pri-ekonomize pou pwojè tren tanporè |
| E1809 | Modere | 1.2-1.8 | 10-12 | Bwat lòj plastik | Pozisyon plas + Fim detire | Zouti estanda tren | Fasil antretyen pou tren iben |
| E1813 | Modere | 1.1-1.6 | 10-12 | Bwat Customized | Fiks Grooves + Sele Band | Zouti men presizyon | Ranplasman pratik pou ray koube |
| E2001 | Estanda | 1.5-2.0 | 12-15 | Bwat lòj palèt | Niche Estrikti + Fim Detire | Pwofesyonèl zouti tren | Dirab pou itilizasyon alontèm- liy kòf |
| E2009 | Estanda | 1.4-1.9 | 15-18 | Bwat prèv - imidite | Pwoteksyon Anti-Chajman + Selan | Pwofesyonèl zouti tren | Ba antretyen pou gwo-liy chaj yo |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: e klip pou ray tren, Lachin e klip pou manifaktirè ray tren, Swèd, faktori












