Dekri teren
Karakteristik teknik
Optimizasyon Mekanik estriktirèl ak Distribisyon Fòs
| Modèl No. | Konsepsyon kwa-seksyonèl | Fòs rupture (MPa) | Rèd koube (N/mm) | Inifòmite Distribisyon Fòs (%) | Rediksyon Konsantrasyon Estrès | Anti-Kapasite Deformation | Chaj-Marge portant (Pwose chaj konsepsyon) | Nwayo Avantaj Mekanik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mech 16 | Egzagonal seksyon kre | 1250-1350 | 850-900 | 92 | 30% konpare ak konsepsyon tradisyonèl yo | Ekselan | 25% | Distribisyon fòs inifòm; minimize domaj estrès lokal yo |
| E-Mech 18 | Ranfòse I-seksyon ki gen fòm | 1300-1400 | 900-950 | 94 | 35% konpare ak konsepsyon tradisyonèl yo | Siperyè | 30% | Seksyon ranfòse; amelyore rezistans koube pou chay lou |
| E-Mech 20 | Double-web seksyon kre | 1200-1300 | 800-850 | 90 | 28% konpare ak konsepsyon tradisyonèl yo | Ekselan | 22% | Estrikti ki lejè ak rèd segondè; balanse pèfòmans ak pwa |
| E-Mech 22 | Seksyon transvèsal -konetik varyab | 1350-1450 | 950-1000 | 96 | 40% konpare ak konsepsyon tradisyonèl yo | Siperyè | 35% | Konsepsyon konsepsyon adapte ak chaj dinamik; diminye echèk fatig |
| E-Mech 25 | Seksyon sandwich konpoze | 1400-1500 | 1000-1050 | 98 | 45% konpare ak konsepsyon tradisyonèl yo | Ultim | 40% | estrikti konpoze; konbine gwo fòs rupture ak absòpsyon Vibration |
Entelijan Mizajou Avètisman Bonè & Entegrasyon IoT
| Modèl No. | Kondisyon deklanche avètisman | Distans transmisyon done (m) | Mode ekipman pou pouvwa | Konpatibilite IoT platfòm | Presizyon Siveyans tan reyèl- | Oto-Fonksyon Dyagnostik | Nwayo Entelijan Avantaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Smart 16 | Souch ki pi gran pase oswa egal a 1500με; Tanperati ki pi wo pase oswa egal a 85 degre | 100-150 | Solè-alimente + backup batri | AWS IoT Core, Azure IoT Hub | ±2% | Wi (alèt defo detèktè) | Siveyans doub-paramèt; apwopriye pou seksyon tras aleka |
| E-Smart 18 | Deplasman Pi gran pase oswa egal a 3mm; Vibrasyon ki pi gran pase oswa egal a 6g | 150-200 | Batri (5 ane lavi) | Alibaba Cloud IoT, Tencent Cloud IoT | ±1.5% | Wi (alèt pèt done) | Siveyans deplasman segondè-presizyon; anpeche move aliyman ray yo |
| E-Smart 20 | Imidite Pi gran pase oswa egal a 95% RH; Kowozyon pi gran pase oswa egal a 0.5mm | 80-120 | USB rechargeable (2-ane lavi) | Google Cloud IoT, IBM Watson | ±3% | Wi (alèt pwogresyon korozyon) | Avètisman ki konsantre -kowozyon; ideyal pou zòn kotyè/imid |
| E-Smart 22 | Pèt koupl Pi gran pase oswa egal a 20%; Presyon mwens pase oswa egal a 8kN | 200-250 | Chaje san fil | Siemens Railigent, ABB Ability | ±1% | Wi (rapèl kalibrasyon koupl) | Siveyans estabilite koupl; evite detachman-echèk ki gen rapò |
| E-Smart 25 | Customizable pa itilizatè | 250-300 | Solè + batri + chaje san fil | Tout platfòm endikap IoT | ±1% | Wi (dyagnostik sistèm konplè) | Siveyans konplè-dimansyon; sipòte antretyen prediksyon |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: klip tren asye, Lachin klip tren asye manifaktirè, Swèd, faktori












