HDPE Plastik Sleeper
HDPE Plastic Sleeper se yon travès tren ki fèt ak Polyethylene High-Density (HDPE), travès sa yo ki enpèmeyab, rezistan a pwodwi chimik ak reyon UV, epi yo gen yon lavi ki long. Yo lejè, fasil pou okipe, epi yo mande pou antretyen minim. Kòm yon altènatif ekolojik-zanmitay nan travès tradisyonèl an bwa oswa konkrè, travès plastik HDPE bay yon solisyon dirab ak pri-la efikas pou sistèm tren modèn. Konsantre nou se sou devlope materyèl konpoze polymère. Nou ofri travès plastik ki ranplase bwa, bay yon solisyon zanmitay anviwònman an. Ki enpèmeyab, ki reziste lwil oliv, ak dirab, traverses sa yo fèt pou dire pi lontan ak gwo fòs ak fleksibilite. Pèsonalizasyon ki disponib. Pa ezite kontakte!
HDPE plastik Sleeper spesifikasyon
Tanperati anbyen: -45 degre ~ 70 degre
Machinability: Menm jan ak Timber.
Lavi sèvis: Plis pase 50 ane.
Depans antretyen: siyifikativman redwi.
Depans sik lavi: Minimòm.
Dansite: Menm jan ak bwa (740kg/m3).
Konduktivite elektrik: trè ba.
Rezistans chimik: trè wo.
Custom fabrikasyon: nan presizyon milimèt.
Dirab: 100% resikle.
HDPE plastik Sleeper paramèt teknik
| Atik | Kondisyon | Metòd tès la |
| Fòs koube, MPa | Pi gran pase oswa egal a 70 | GB/T3356 |
| Flexural modil elastisite, GPa | Pi gran pase oswa egal a 6 | GB/T3356 |
| Vètikal fòs konpresiv, MPa | Pi gran pase oswa egal a 40 | GB/T1448 |
| Chea fòs, MPa | Pi gran pase oswa egal a 7 | CJ/T339-2012 |
| Liaison taye fòs, MPa | Pi gran pase oswa egal a 7 (Baze sou destriksyon materyèl) | CJ/T339-2012 |
| Absòpsyon dlo, mg / cm2 | Mwens pase oswa egal a 10 | CJ/T339-2012 |
| Pwopriyete ignifuge flanm dife | Klas HB | GB/T2408 |
| AC pann vòltaj, kv | Pi gran pase oswa egal a 20 | GB/T1408.1 |
| DC rezistans izolasyon, Ω | Pi gran pase oswa egal a 1×1010 | GB/T1410 |
| Fini rezistans koube, kN | Pi gran pase oswa egal a 170 | CJ/T339-2012 |
| Fòs Spike fil, kN | Pi gran pase oswa egal a 40 | CJ/T339-2012 |
| Pwa volim, kg / m3 | 740±100 | GB/T6343 |
| Pwopriyete fatig | 105fwa san anòmal | CJ/T339-2012 |
| Rezistans move tan (limyè lanp fluorescent 1000h) pèfòmans dòmi | ||
| Fòs koube, MPa | Pi gran pase oswa egal a 50 | GB/T3356 |
| Modil elastisite nan koube estatik, GPa | Pi gran pase oswa egal a 4.2 | GB/T3356 |
| Vètikal fòs konpresiv, MPa | Pi gran pase oswa egal a 30 | CJ/T339-2012 |
| Liaison taye fòs, MPa | Pi gran pase oswa egal a 5 (Baze sou destriksyon materyèl) | CJ/T339-2012 |
HDPE plastik Sleeper atelye




Baj popilè: HDPE plastik traverse, Lachin HDPE plastik traverses manifaktirè, Swèd, faktori








