Plastik konpoze Sleeper
Yon travès plastik konpoze se yon kalite travès tren ki fèt ak yon melanj de materyèl plastik, yo dirab, lejè, ak rezistan a faktè anviwònman tankou imidite, pwodui chimik, ak reyon UV. Yo mande pou antretyen minim, ofri yon lavi ki pi long pase travès tradisyonèl an bwa oswa konkrè, epi yo se yon altènatif ekolojik-zanmi, ede diminye fatra ak ankouraje dirab nan enfrastrikti tren. Nou GNEE ray se yon non ou fè konfyans nan fabrikasyon Fastener tren, pwodwi klip ray, plak mare, travès konkrè, travès konpoze, travès an bwa, pwent ray, ak sistèm fixation. Travès konpoze nou yo, ki gen ladan HDPE, UHMWPE, FFU sentetik, ak varyete polyethylene, garanti bon jan kalite, personnalisation, ak konfòmite ak nòm entènasyonal yo. Kontakte pou plis enfòmasyon!
Plastik konpoze Sleeper spesifikasyon
Tanperati anbyen: -45 degre ~ 70 degre
Machinability: Menm jan ak Timber.
Lavi sèvis: Plis pase 50 ane.
Depans antretyen: siyifikativman redwi.
Depans sik lavi: Minimòm.
Dansite: Menm jan ak bwa (740kg/m3).
Konduktivite elektrik: trè ba.
Rezistans chimik: trè wo.
Custom fabrikasyon: nan presizyon milimèt.
Dirab: 100% resikle.
Plastik konpoze Sleeper pwopriyete mekanik
| Atik | Kondisyon | Metòd tès la |
| Fòs koube, MPa | Pi gran pase oswa egal a 70 | GB/T3356 |
| Flexural modil elastisite, GPa | Pi gran pase oswa egal a 6 | GB/T3356 |
| Vètikal fòs konpresiv, MPa | Pi gran pase oswa egal a 40 | GB/T1448 |
| Chea fòs, MPa | Pi gran pase oswa egal a 7 | CJ/T339-2012 |
| Liaison taye fòs, MPa | Pi gran pase oswa egal a 7 (Baze sou destriksyon materyèl) | CJ/T339-2012 |
| Absòpsyon dlo, mg / cm2 | Mwens pase oswa egal a 10 | CJ/T339-2012 |
| Pwopriyete ignifuge flanm dife | Klas HB | GB/T2408 |
| AC pann vòltaj, kv | Pi gran pase oswa egal a 20 | GB/T1408.1 |
| DC rezistans izolasyon, Ω | Pi gran pase oswa egal a 1×1010 | GB/T1410 |
| Fini rezistans koube, kN | Pi gran pase oswa egal a 170 | CJ/T339-2012 |
| Fòs Spike fil, kN | Pi gran pase oswa egal a 40 | CJ/T339-2012 |
| Pwa volim, kg / m3 | 740±100 | GB/T6343 |
| Pwopriyete fatig | 105fwa san anòmal | CJ/T339-2012 |
| Rezistans move tan (limyè lanp fluorescent 1000h) pèfòmans dòmi | ||
| Fòs koube, MPa | Pi gran pase oswa egal a 50 | GB/T3356 |
| Modil elastisite nan koube estatik, GPa | Pi gran pase oswa egal a 4.2 | GB/T3356 |
| Vètikal fòs konpresiv, MPa | Pi gran pase oswa egal a 30 | CJ/T339-2012 |
| Liaison taye fòs, MPa | Pi gran pase oswa egal a 5 (Baze sou destriksyon materyèl) | CJ/T339-2012 |
Plastik konpoze Sleeper aplikasyon
Baj popilè: plastik afich travès, Lachin plastik afich travès manifaktirè yo, ke founisè, faktori








