Travès Rail konpoze
Travès tren konpoze yo se eleman tren avanse fabrike nan materyèl pèfòmans segondè tankou HDPE, UHMWPE, FFU materyèl sentetik, oswa polyethylene. Avèk durability eksepsyonèl yo ak pèfòmans yo, yo lajman konsidere kòm ranplasman ideyal pou travès tradisyonèl an bwa ak konkrè. Nou se yon manifakti pwofesyonèl ak fè konfyans nan Fastener tren, ki espesyalize nan yon pakèt pwodwi tankou klip tren, plak mare, travès konkrè, travès konpoze, travès an bwa, Spikes ray, ak sistèm fikse konplè. Pou travès konpoze, nou ofri travès plastik HDPE prim, travès konpoze UHMWPE, travès sentetik FFU, travès plastik polyethylene, ak plis ankò, tout customizable satisfè bezwen espesifik ou yo ak konfòme ak estanda entènasyonal yo. Kontakte nou nenpòt lè!
Konpoze Rail Sleeper paramèt teknik
| Non. | Atik tès la | CJ/T 399-2012 Kondisyon teknik | JIS E1203 Rrequirement | Inite | GNEE Steel | ||
| 1 | Fòs koube | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 70 | MPa | 1# | 2# | 3# |
| 124 | 126 | 117 | |||||
| 2 | Flexural modil | Pi gran pase oswa egal a 6 | Pi gran pase oswa egal a 6 | GPa | 4# | 5# | 6# |
| 10 | 11 | 13 | |||||
| 3 | Fòs konpresyon lonjitidinal | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | MPa | 7# | 8# | 9# |
| 107 | 50 | 93 | |||||
| 4 | Chea fòs | Pi gran pase oswa egal a 7 | Pi gran pase oswa egal a 7 | MPa | 10# | 11# | 12# |
| 11 | 10 | 12 | |||||
| 5 | Fòs taye adezif | Pi gran pase oswa egal a 7 (brise materyèl debaz) | MPa | 13# | 14# | 15# | |
| 10 | 8 | 12 | |||||
| 6 | Absòpsyon dlo | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mg/cm3 | 16# | 17# | 18# |
| 4 | 3 | 4 | |||||
| 7 | Pwodwi a fini reziste koube chaj | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 170 | kN | 19# | ||
| 210 | |||||||
| 8 | Vis Spikes retire fòs | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 30 | kN | 20# | 21# | 22# |
| 44 | 46 | 58 | |||||
| 9 | Mass dansite | 0.74±0.10 | 0.74±0.10 | g/cm3 | 23# | 24# | 25# |
| 0.72 | 0.65 | 0.68 | |||||
| 10 | Pèfòmans fatig | 105 fwa, Pa gen anòmal | / | 26# | |||
| 105 fwa, Pa gen anòmal | |||||||
| 11 | Ignifuge flanm dife | Apre yo fin retire sous ignisyon an, pa gen okenn flanm dife vizib oswa flanm dife kontinyèl nan echantiyon an, men devan flanm dife a pa depase mak 25mm. | / | 27# | 27# | 27# | |
| Apre yo fin retire sous ignisyon an, pa gen okenn flanm dife vizib oswa flanm dife kontinyèl nan echantiyon an, men devan flanm dife a pa depase mak 25mm. | Apre yo fin retire sous ignisyon an, pa gen okenn flanm dife vizib oswa flanm dife kontinyèl nan echantiyon an, men devan flanm dife a pa depase mak 25mm. | Apre yo fin retire sous ignisyon an, pa gen okenn flanm dife vizib oswa flanm dife kontinyèl nan echantiyon an, men devan flanm dife a pa depase mak 25mm. | |||||
| 12 | vòltaj pann | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 20 | kV | 30# | 31# | 32# |
| Epesè: 20mm | Epesè: 20mm | Epesè: 20mm | |||||
| 35 Pa gen pann | 35 Pa gen pann | 35 Pa gen pann | |||||
| 13 | Rezistans sifas | Pi gran pase oswa egal a 1 * 1010 | Pi gran pase oswa egal a 1 * 1010 | Ω | 33# | 34# | 35# |
| 4.1*1015 | 4.1*1015 | 4.9*1015 | |||||
| Remak |
1. Pann vòltaj: gwosè echantiyon: 100 * 80 * 20mm (longè * lajè * epesè), lè l sèvi avèk elektwòd dyamèt inegal nan lè a, tanperati anbyen: 20ºC, imidite: 40%. 2. Rezistans sifas: gwosè echantiyon: 100 * 100 * 4mm (longè * lajè * epesè), tanperati anbyen: 20ºC, imidite: 40%, vòltaj tès: 1000V. |
||||||
Atelye Composite Rail Sleeper

Baj popilè: Travès tren konpoze, Lachin manifaktirè travès tren konpoze, Swèd, faktori








