Dekri teren
Karakteristik teknik
Konpoze paramèt teknik Travelers (vs Tradisyonèl dormeur)
| Paramèt | Konpoze Travelers | Travelers an bwa | Concrete Travelers | Remak |
|---|---|---|---|---|
| Materyo | Polymère (resikle plastik/kawotchou) oswa FRP | Bwa di (egzanp, pye bwadchenn, tèk) | Konkrè preskri | FRP=Fibre-ranfòse polymère |
| Dansite (kg/m³) | 800–1,200 | 500–700 | 2,400–2,600 | Pi lejè pase konkrè, pi lou pase bwa |
| Lavi Sèvis (Ane) | 30–50 | 10–15 | 40–60 | Reziste pouri, ensèk, ak degradasyon UV |
| Pèfòmans izolasyon | Ekselan (ki pa kondiktif) | Modere (degrad lè mouye) | Pòv (mande pou kousinen izolasyon) | Kritik pou ferovyen elèktrik |
| Antretyen | Minim (pa gen okenn anti-korozyon ki nesesè) | Enspeksyon anyèl yo | Prèske antretyen-gratis | Sove depans alontèm |
| Kapasite chaj (KN) | 200-300 (dinamik) | 150–200 | 300–400 | Apwopriye pou liy lou-bwote |
Aplikasyon nan dormeur konpoze



Baj popilè: Customized Railway konpoze Travelers, Lachin Customized Railway konpoze Travelers manifaktirè, Swèd, faktori












