Railway Sentetik Sleeper
Yon Travès Sentetik Railway se yon kalite travès tren ki fèt ak materyèl sentetik, tankou konpoze polymère oswa plastik resikle. Travès sa yo trè dirab, rezistan a faktè anviwònman tankou imidite, pwodui chimik, ak mete, epi yo ofri yon lavi ki pi long konpare ak bwa tradisyonèl oswa travès konkrè. Nou GNEE rail espesyalize nan pwodiksyon an bon jan kalite atach tren, ki gen ladan klip tren, plak mare, travès (konkrè, konpoze, ak an bwa), pwent ray, ak sistèm fikse konplè. Travès konpoze nou yo-fabrike nan HDPE, UHMWPE, FFU sentetik, ak polyethylene-yo fèt pou satisfè nòm entènasyonal yo epi yo ka adapte a bezwen ou yo. Lonje men nenpòt ki lè!
Railway sentetik Sleeper materyèl spesifikasyon
|
Atik |
JIS E1203:2007 Fòs |
(CJ/T399-2012) |
|
|
Fòs materyèl |
Fòs koube |
min. 70 N/mm2 |
min. 80 N/mm2 |
|
Modil Young nan flechir |
min. 6000 N/mm2 |
min. 7000 N/mm2 |
|
|
Kenbe chaj koube |
min. 170 kN |
min. 170 kN |
|
|
Longitudinal fòs konpresiv |
min. 40 N/mm2 |
min. 50 N/mm2 |
|
|
Taye fòs |
min. 7 N/mm2 |
min. 7 N/mm2 |
|
|
Adhesion taye fòs |
min. 7 N/mm2 (kraze materyèl debaz) |
min. 7 N/mm2 (kraze materyèl debaz) |
|
|
Pwopriyete elektrik |
Altènatif-aktyèl pann vòltaj |
min. 20 kV |
min. 20 kV |
|
Dirèk-kouran rezistans izolasyon |
min. 1 X 1010 Ω |
min. 1 X 1010 Ω |
|
|
Rale fòs |
Track Spike rale fòs |
min. 15 kN |
min. 20 kN |
|
Vis Spike rale fòs |
min. 30 kN |
min. 40 kN |
|
|
Mas volim inite |
{{{}}}}.74土 0.1 g/cm3 |
{{{}}}}.74土 0.1 g/cm3 |
|
|
Kantite absòpsyon dlo |
max 10 mg/cm2 |
max 10 mg/cm2 |
|
Railway sentetik Sleeper paramèt teknik
| Non. | Atik tès la | CJ/T 399-2012 Kondisyon teknik | JIS E1203 Rrequirement | Inite | GNE Asye | ||
| 1 | Fòs koube | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 70 | MPa | 1# | 2# | 3# |
| 124 | 126 | 117 | |||||
| 2 | Flexural modil | Pi gran pase oswa egal a 6 | Pi gran pase oswa egal a 6 | GPa | 4# | 5# | 6# |
| 10 | 11 | 13 | |||||
| 3 | Fòs konpresyon lonjitidinal | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | MPa | 7# | 8# | 9# |
| 107 | 50 | 93 | |||||
| 4 | Chea fòs | Pi gran pase oswa egal a 7 | Pi gran pase oswa egal a 7 | MPa | 10# | 11# | 12# |
| 11 | 10 | 12 | |||||
| 5 | Fòs taye adezif | Pi gran pase oswa egal a 7 (brise materyèl debaz) | MPa | 13# | 14# | 15# | |
| 10 | 8 | 12 | |||||
| 6 | Absòpsyon dlo | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mg/cm³ | 16# | 17# | 18# |
| 4 | 3 | 4 | |||||
| 7 | Pwodwi a fini reziste koube chaj | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 170 | kounm | 19# | ||
| 210 | |||||||
| 8 | Vis Spikes retire fòs | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 30 | kounm | 20# | 21# | 22# |
| 44 | 46 | 58 | |||||
| 9 | Mass dansite | 0.74±0.10 | 0.74±0.10 | g% 2fcm3 | 23# | 24# | 25# |
| 0.72 | 0.65 | 0.68 | |||||
| 10 | Pèfòmans fatig | 105 fwa, Pa gen anòmal | / | 26# | |||
| 105 fwa, Pa gen anòmal | |||||||
| 11 | Ignifuge flanm dife | Apre yo fin retire sous ignisyon an, pa gen okenn flanm dife vizib oswa flanm dife kontinyèl nan echantiyon an, men devan flanm dife a pa depase mak 25mm. | / | 27# | 27# | 27# | |
| Apre yo fin retire sous ignisyon an, pa gen okenn flanm dife vizib oswa flanm dife kontinyèl nan echantiyon an, men devan flanm dife a pa depase mak 25mm. | Apre yo fin retire sous ignisyon an, pa gen okenn flanm dife vizib oswa flanm dife kontinyèl nan echantiyon an, men devan flanm dife a pa depase mak 25mm. | Apre yo fin retire sous ignisyon an, pa gen okenn flanm dife vizib oswa flanm dife kontinyèl nan echantiyon an, men devan flanm dife a pa depase mak 25mm. | |||||
| 12 | vòltaj pann | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 20 | kV | 30# | 31# | 32# |
| Epesè: 20mm | Epesè: 20mm | Epesè: 20mm | |||||
| 35 Pa gen pann | 35 Pa gen pann | 35 Pa gen pann | |||||
| 13 | Rezistans sifas | Pi gran pase oswa egal a 1 * 1010 | Pi gran pase oswa egal a 1 * 1010 | Ω | 33# | 34# | 35# |
| 4.1*1015 | 4.1*1015 | 4.9*1015 | |||||
| Remak |
1. Pann vòltaj: gwosè echantiyon: 100 * 80 * 20mm (longè * lajè * epesè), lè l sèvi avèk elektwòd dyamèt inegal nan lè a, tanperati anbyen: 20ºC, imidite: 40%. 2. Rezistans sifas: gwosè echantiyon: 100 * 100 * 4mm (longè * lajè * epesè), tanperati anbyen: 20ºC, imidite: 40%, vòltaj tès: 1000V. |
||||||
Railway Sentetik Sleeper pou vann

Baj popilè: ray entetik traverses, Lachin ray entetik traverses manifaktirè, Swèd, faktori








