Dekri teren
Karakteristik teknik
Konpozisyon chimik & Konfòmite materyèl
| SKL Clip Modèl | Nwayo Materyèl Klas | Konpozisyon Chimik (Mas%) | Dite (HRC) | Fatig lavi (sik) | Tretman andigman | Estanda Konfòmite | Sètifikasyon Konfòmite Materyèl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64; Si:1.60-2.00; Mn:0.60-0.90; P Mwens pase oswa egal a 0.03; S Mwens pase oswa egal a 0.03 | 42-47 | Pi gran pase oswa egal a 5,000,000 | Lwilize/ksid nwa | DIN 17221, GB/T 1222 | RoHS, REACH |
| SKL-14 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64; Si:1.40-1.80; Mn:0.40-0.70; Cr:0.70-1.00; P Mwens pase oswa egal a 0.03 | 42-47 | Pi gran pase oswa egal a 6,000,000 | Dacromet kouch | UIC 864, EN 13481-1 | ISO 9001, CE |
| SKL-15 | 55Si2Mn | C:0.52-0.60; Si:1.50-2.00; Mn:0.60-0.90; Cr Mwens pase oswa egal a 0.35; S Mwens pase oswa egal a 0.03 | 43-46 | Pi gran pase oswa egal a 4,500,000 | Cho -Galvanizasyon tranpe | BS 970, AREMA | ASTM A967, REACH |
| SKL-20 | 38Si7 | C: 0,35-0,42; Si:1.50-1.80; Mn:0.50-0.80; P Mwens pase oswa egal a 0.03; S Mwens pase oswa egal a 0.03 | 41-45 | Pi gran pase oswa egal a 5,000,000 | Koulè Penti | NF F 500-50, DIN 17221 | ISO 14001 |
| SKL-3CR | 60Si2CrVA | C:0.56-0.64; Si:1.40-1.80; Cr:0.70-1.00; V:0.10-0.20 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8,000,000 | Zenk plating | ISO 683-1, AREMA | IATF 16949 |
Adaptabilite Sistèm & Karakteristik Fonksyonèl
| SKL Clip Modèl | Matched Fastener System | Kalib tren adaptab (mm) | Ranje kalib reglabl (mm) | Track Rigidité Adaptasyon (kN/mm) | Karakteristik Fonksyonèl Nwayo | Kalite Sleeper ki aplikab | Avantaj enstalasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | Concrete Sleeper Standard System | 1435 (estanda) | ±3 | 100-300 | Menm distribisyon presyon bouk | Prestress Concrete Sleeper | Senp estrikti; Zouti konvansyonèl aplikab |
| SKL-14 | Gwo-sistèm elastik ray tren | 1435 (Segondè-Vitès Estanda) | ±5 | 200-400 | Sispann ranvèsman entegre (anti-detireman twòp) | Gwo-Fòs Travès Konkrè | Konsepsyon prizonye; Pa gen okenn pèt eleman |
| SKL-15 | Gwo-Haul Rail System | 1435/1520 (double kalib) | ±4 | 300-500 | Varyab fòs fixation (via ajisteman koupl) | Ballasted Concrete Sleeper | Konpozan ranplase; Pri antretyen ki ba |
| SKL-20 | Sistèm tren limyè iben | 1435/1000 (Metro Gauge) | ±2 | 80-200 | Izolan kalib konpatibilite blòk | Iben Metro Concrete Sleeper | Rapid pre-asanble; Enstalasyon efikas sou -sit |
| SKL-3CR | Mountain Railway System | 1435/1676 (Broad Gauge) | ±6 | 150-350 | Bonjan rezistans chaj lateral | Anti-Krak Concrete Sleeper | Kalib reglabl; Adapte a tèren rezistan |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: klip skl prentan pou tren, Lachin klip skl prentan pou manifaktirè tren, Swèd, faktori














