Dekri teren
Karakteristik teknik
Espesifikasyon teknik detaye nan klip tren SKL
| Modèl | Dyamèt Nwayo (mm) | Klas materyèl | Ranje dite (HRC) | Pwa inite (kg) | Fòs sere (kN) | Estanda tès fatig | Tretman andigman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13.0 ± 0.2 | 60Si2Mn | 43 - 49 | 0.46 | 8.5 - 11.0 | 5 milyon sik (pa gen okenn ka zo kase) | Cho -dip galvanised |
| SKL 3 | 13.0 ± 0.2 | 60Si2CrVAT | 45 - 50 | 0.51 | 10.0 - 12.5 | 5 milyon sik (pa gen okenn ka zo kase) | Ksid nwa + lwil oliv |
| SKL 12 | 14.5 ± 0.2 | 38Si7 | 42 - 47 | 0.58 | 7.8 - 9.5 | 3 milyon sik (pa gen okenn ka zo kase) | Zenk galvanize |
| SKL 14 | 14.5 ± 0.2 | 55SiMnMoV | 44 - 49 | 0.62 | 9.2 - 11.8 | 3 milyon sik (pa gen okenn ka zo kase) | Pasivasyon |
| SKL 24 | 16.0 ± 0.2 | 60Si2MnA | 46 - 51 | 0.75 | 12.0 - 14.5 | 5 milyon sik (pa gen okenn ka zo kase) | Dacromet kouch |
Aplikasyon & konpatibilite nan klip SKL
| Modèl | Sistèm Fastener konpatib | Aplikab Rail Profile | Senaryo aplikasyon sib | Ranje Tanperati Fonksyònman | Estanda Konfòmite |
|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | Vossloh 300 | UIC 54 / 50 kg/m | Liy prensipal tren pasaje yo, ray tren rejyonal yo | -40 degre a +60 degre | EN 13146 |
| SKL 3 | Pandrol RAPID | UIC 60 / 60 kg/m | Gwo-ray tren (mwens pase oswa egal a 350km/h), gwo-liy transpò | -50 degre a +70 degre | DIN 17221 |
| SKL 12 | KPO | Tren limyè (R40 / R50) | Tram iben, sistèm métro limyè | -30 degre a +55 degre | BS 970 |
| SKL 14 | DELTA | Ray teknik (R65 / R75) | Port lakou, tren endistriyèl, tèminal machandiz | -20 degre a +65 degre | GB/T 1222 |
| SKL 24 | Vossloh 180 | UIC 71 / 75 kg/m | Liy machandiz ki gen gwo-kapasite, tren mòn yo | -45 degre a +60 degre | AREMA |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: asye tren skl clip, Lachin asye tren skl clip manifaktirè, Swèd, faktori














