Dekri teren
Karakteristik teknik
Modular Component Universalization & Entèfas konpatibilite
| Modèl No. | Set eleman inivèsèl | Kwa-Posantaj Konpatibilite Modèl (%) | Nivo normalisation entèfas | Modil Ranplasman Efikasite (Min/Inite) | Seri Fastener konpatib | Avantaj konsepsyon modilè | Valè Inivèsalizasyon Debaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-MOD | Spring Clip + Plak Gid Debaz | Pi gran pase oswa egal a 85 | Konfòmite DIN 580 | 1.5-2.0 | M24 estanda boulon seri | -Nornalizasyon pri ki ba | Inivèsèl pou antretyen liy konvansyonèl yo |
| SKL3-MOD | Double Spring Bar + Anti-Pad Vibration | Pi gran pase oswa egal a 90 | EN 13481 Konfòmite konplè | 1.0-1.5 | M24 Vibration -Seri boulon amortissement | Vibration-Sinerji Rediksyon | Swap rapid pou modil vibrasyon tren iben |
| SKL12-MOD | Precision Clip + Aman izolasyon | Pi gran pase oswa egal a 92 | UIC 864 Segondè Precision | 0.8-1.2 | M24 Seri boulon presizyon segondè-vitès | Adaptasyon dinamik chaj | Anfòm inivèsèl pou varyasyon tren gwo-vitès |
| SKL14-MOD | Rapid-Dekonekte Clip + Ranfòse Baz | Pi gran pase oswa egal a 88 | AREMA Konfòmite Gwo-Devwa | 0.5-0.9 | M27 Enpak-Seri boulon rezistan | Optimizasyon antretyen ijans | Ranplasman rapid pou gwo-echèk liy transpò |
| SKL15-MOD | Entegre Clip + Pre-Entegre Manch | Pi gran pase oswa egal a 95 | CRTS-III Estanda modilè | 0.6-1.0 | M27 Custom Precision Bolt Seri | Ballastless Track Entegrasyon | Modilarite konplè pou amelyorasyon tras slab |
Travèse -Fwontyè Sètifikasyon Pri, Sik ak Risk Konfòmite
| Modèl No. | Sètifikasyon kle (Mache sib) | Pri Sètifikasyon (USD / Seri) | Sik Apwobasyon (Semèn) | Nivo Risk Konfòmite | Dokimantasyon Obligatwa | Entèval renouvèlman (Ane) | Avantaj Konfòmite Nwayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CERT | CE (EU) + ISO 9001 | 3,000-4,500 | 6-8 | Ba | Rapò Tès + Deklarasyon Konfòmite | 3 | Pri-Efikas pou komès rejyonal yo |
| SKL3-CERT | CE (EU) + ISO 14001 + RoHS | 5,000-7,000 | 8-10 | Mwayen | Odit anviwònman konplè + Done tès yo | 3 | Doub Konfòmite pou ekspòtasyon tren vil yo |
| SKL12-CERT | AREMA (Amerik di Nò) + UIC 500 | 8,000-12,000 | 12-16 | Mwayen-Segondè | Kalite Apwobasyon + Rapò Tès chaj dinamik | 5 | Gwo-Aksè Mache Global Rail Vitès |
| SKL14-CERT | GOST-R (CIS) + ISO 14001 | 6,000-9,000 | 10-14 | Mwayen | Ladwàn + Rapò Tès Kowozyon | 4 | Konfòmite gwo-Haul pou mache CIS yo |
| SKL15-CERT | CRCC (Lachin) + UIC Rekonèt + Kabòn Net | 12,000-18,000 | 16-20 | Ba (Akreditasyon konplè) | Odit Kalite + Rapò Anprint Kabòn | 5 | Konfòmite Premium pou Pwojè Track Ballastless |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: klip skl pou tren, Lachin klip skl pou manifaktirè tren, founisè, faktori














