Dekri teren
Karakteristik teknik
Pèfòmans tranpaj Acoustic & Karakteristik pou evite sonorite
| Modèl No. | Nivo Vibration (dB) | Ranje frekans sonorite (Hz) | Efè Rediksyon Bri (dB) | Konsepsyon Anti-Rezonans | Rail Corrugation Adaptasyon (mm) | Adaptasyon frekans chaj dinamik (Hz) | Nwayo Avantaj Acoustic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-AC | 120-125 | 480-550 | 8-10 | Akor frekans debaz | 40-80 | 10-30 | Pri -amortissement efikas pou ray tren lokal yo |
| SKL3-AC | 110-115 | 520-600 | 12-15 | Double Spring Bar tranpaj | 25-60 | 20-40 | Amelyore rediksyon bri pou liy bag tren yo |
| SKL12-AC | 105-110 | 650-720 | 15-18 | Optimize fòm seksyon kwa{0} | 30-70 | 30-50 | Rezonans-gratis pou chay dinamik tren ki gen gwo vitès- |
| SKL13-AC | 112-118 | 500-580 | 10-13 | Estrikti manm epè | 35-75 | 15-45 | Amortissement ki estab pou gwo-chaj enpak sou transpò |
| SKL15-AC | 100-105 | 700-780 | 18-22 | Akor modal presizyon | 25-65 | 25-55 | Ultra-bri ki ba pou tras san ballast |
Ba -Retansyon Elastisite Tanperati ak Friz-Rezistans Dekonjle
| Modèl No. | Tanperati Minimòm aplikab (degre) | To Retansyon Elastik (%) | Pèt elastik apre 100 friz-Sik dekonjle (%) | Ba -Tretman Chalè Tanperati | Rezistans konjel-(sik) | Adaptasyon diferans tanperati (degre) | Nwayo Low-Avantaj Tanperati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-LT | -20 | Pi gran pase oswa egal a 80 | Mwens pase oswa egal a 10 | Estanda Trempe + Tanperaman | Pi gran pase oswa egal a 300 | 40-50 | Apwopriye pou rejyon tanpere |
| SKL3-LT | -25 | Pi gran pase oswa egal a 78 | Mwens pase oswa egal a 12 | Amelyore Tanperati ba- | Pi gran pase oswa egal a 400 | 45-55 | Estabilite ba-tanperasyon tren vil yo |
| SKL12-LT | -30 | Pi gran pase oswa egal a 75 | Mwens pase oswa egal a 13 | Espesyal Tretman Chalè + Rafineman Grenn | Pi gran pase oswa egal a 500 | 50-60 | Gran -adaptasyon nan rejyon frèt tren |
| SKL13-LT | -35 | Pi gran pase oswa egal a 72 | Mwens pase oswa egal a 15 | Trempe izotèmik | Pi gran pase oswa egal a 450 | 55-65 | Gwo-liy bwote rezistans ekstrèm frèt |
| SKL15-LT | -40 | Pi gran pase oswa egal a 70 | Mwens pase oswa egal a 14 | Tretman kriyojenik + Anti-kouvwi frajil | Pi gran pase oswa egal a 600 | 60-70 | Trackless ballastless ultra-rezistans tanperati ki ba |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: skl clip pou tren, Lachin skl clip pou manifaktirè tren, founisè, faktori














