Dekri teren
Karakteristik teknik
Karakteristik Koneksyon Fil & Enstalasyon Paramèt koupl
| Modèl No. | Matching vis Spike Thread Spec | Fil anfòm klas | Koupl enstalasyon rekòmande (N·m) | Pousantaj retansyon koupl (10⁴ sik, %) | Mekanis bloke fil | Vis Spike Materyèl Klas | Fil rale-Rezistans (kN) | Nwayo Thread Avantaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-TH | M24×2.5 | 6H/6g | 180-220 | Pi gran pase oswa egal a 90 | Fil bloke konpoze | 4.6 (Q235) | Pi gran pase oswa egal a 85 | Pri-efikas pou Fastener liy konvansyonèl yo |
| SKL3-TH | M24×2.5 | 6H/6g | 200-240 | Pi gran pase oswa egal a 92 | Nylon Mete Lock nwa | 5.6 (35 # Steel) | Pi gran pase oswa egal a 95 | Vibration -rezistan pou tren iben |
| SKL12-TH | M24×2.5 | 6H/6g | 220-260 | Pi gran pase oswa egal a 94 | Pre-adezif fil aplike | 8.8 (45 # Steel) | Pi gran pase oswa egal a 110 | Segondè -retansyon koupl presizyon pou tren gwo-vitès |
| SKL14-TH | M24×2.5 | 6H/6g | 210-250 | Pi gran pase oswa egal a 93 | Double -Kouch Thread Lock | 5.6 (35 # Steel) | Pi gran pase oswa egal a 100 | Enpak-rezistan pou gwo-liy transpò |
| SKL15-TH | M27×3.0 | 6H/6g | 250-290 | Pi gran pase oswa egal a 96 | Integrated Thread Lock manch | 8.8 (45 # Steel) | Pi gran pase oswa egal a 125 | Gwo -chaj rezistans pou tras ballastless |
Anviwònman Durabilité & Kowozyon Pwoteksyon Pèfòmans
| Modèl No. | Rezistans korozyon espre sèl (èdtan) | Rezistans imidite (95% RH, degre) | Segondè -Rezistans Flupe Tanperati (100 degre, 1000h, %) | Ba -Rezistans frajilite tanperati (-40 degre) | Kouch pwoteksyon korozyon | Rezistans UV (1000h iradyasyon) | Nwayo Durability Avantaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-EN | Pi gran pase oswa egal a 800 | 40 ± 2 | Mwens pase oswa egal a 5 | Pa gen brittleness (Pas tès enpak) | Zenk plating | Pa gen Degradasyon Vizib | Fyab pou anviwònman tanpere andedan |
| SKL3-EN | Pi gran pase oswa egal a 1000 | 45 ± 2 | Mwens pase oswa egal a 4 | Pa gen brittleness (Pas tès enpak) | Dacromet kouch | Pa gen Degradasyon Vizib | Imidite-rezistan pou rezo tren vil yo |
| SKL12-EN | Pi gran pase oswa egal a 1200 | 50 ± 2 | Mwens pase oswa egal a 3 | Pa gen brittleness (Pas tès enpak) | Galvanizasyon cho - | Pa gen Degradasyon Vizib | Ekstrèm tolerans anviwònman pou gwo-tren vitès |
| SKL14-EN | Pi gran pase oswa egal a 1000 | 48 ± 2 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | Pa gen brittleness (Pas tès enpak) | Dacromet + Selan | Pa gen Degradasyon Vizib | Ranpe-rezistan pou chaj lou-alontèm- |
| SKL15-EN | Pi gran pase oswa egal a 1500 | 55 ± 2 | Mwens pase oswa egal a 2.5 | Pa gen brittleness (Pas tès enpak) | Seramik kouch | Pa gen Degradasyon Vizib | Ultra-dirab pou tras san ballast kondisyon difisil |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: Fastener tren skl klip, Lachin tren Fastener skl klip manifaktirè, Swèd, faktori














