Dekri teren
Karakteristik teknik
Multi-Mwayen Kowozyon Pwoteksyon Konparezon Pèfòmans
| Modèl No. | Kalite Mwayen Kowozyon | Sistèm kouch pwoteksyon | Pousantaj Kowozyon (mm/a) | Papòt Echèk Pwoteksyon (Ane) | Rezistans asid/alkali (pH 3-11) | Estanda tès korozyon | Nwayo Kowozyon Pwoteksyon Avantaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-COR | Endistriyèl asid brouyar | Zenk plating + Epoxy Primer | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 6-8 | Pase (48h Immersion) | ISO 9227-ASTM B117 | Pri-efikas pou liy endistriyèl anndan yo |
| SKL3-COR | Flite dlo sale kotyè | Dacromet + Fluoropolymer Topcoat | Mwens pase oswa egal a 0.015 | 10-12 | Pase (72h Immersion) | ISO 9227-NSS | Doub -baryè kont pénétration klori |
| SKL12-COR | Chimik alkali solisyon | Seramik-kouvwi Zenk + Selan | Mwens pase oswa egal a 0.012 | 12-15 | Pase (96h Immersion) | ISO 9227-CASS | Ekstrèm rezistans alkali pou ray tren zòn chimik yo |
| SKL14-COR | Gwo-Altitid Frost & Dew | Cho -Galvanize plonje + Anti-Coating Frost | Mwens pase oswa egal a 0.02 | 8-10 | Pase (60h Immersion) | ISO 9227-SSC | Frost-prevansyon krak + rezistans korozyon |
| SKL15-COR | Sulfid-Tè ki kontamine | Nano-Seramik Kouch Konpoze | Mwens pase oswa egal a 0.008 | 15-18 | Pase (Immersion 120h) | ISO 9227-AASS | Rezistans korozyon sulfid pou ray zòn min |
Modular Component Interchangeability & Paramèt inivèsèl
| Modèl No. | Kalite eleman modilè | Ranje Modèl Interchangeable | Tolerans konpatibilite dimansyon (mm) | Enstalasyon Entèfas Standard | Inifòmite materyèl konpozan | Efikasite echanj (Min/ansanm) | Inivèsèl Fastener konpatibilite | Nwayo Echanjman Avantaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-MOD | Plak Gid Debaz | SKL1/SKL1A/SKL1B | ±0.5 | DIN 580 | 95% | 1.2-1.5 | Boulon Egzagòn Estanda (M24) | Echanj{0} ki ba pri pou liy konvansyonèl yo |
| SKL3-MOD | Anti-Pad Vibration | SKL3/SKL3C/SKL3D | ±0.3 | EN 13481 | 98% | 0.8-1.0 | Vibration-Bolon amortissement (M24) | Swap rapid pou antretyen tren iben |
| SKL12-MOD | Aman izolasyon presizyon | SKL12/SKL12E/SKL12F | ±0.2 | UIC 864 | 99% | 0.6-0.9 | Gwo -Boulon Precision (M24) | Anfòm inivèsèl pou varyasyon tren gwo-vitès |
| SKL14-MOD | Gwo-Devwa Anchor Baz | SKL14/SKL14G/SKL14H | ±0.4 | AREMA | 97% | 1.0-1.3 | Enpak-Boulon rezistan (M27) | Interchangeable pou varyant lou-chaj |
| SKL15-MOD | Asanble manm entegre | SKL15/SKL15J/SKL15K | ±0.1 | CRTS-III Estanda | 100% | 0.5-0.8 | Boulon presizyon koutim (M27) | Modularite konplè pou amelyorasyon tras ballastless |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: Fer skl clips, Lachin railway fastener skl clips manifaktirè yo, ke founisè, faktori














