Dekri teren
Karakteristik teknik
Railway SKL Clips - Adaptasyon anviwònman ak rezistans korozyon
| Modèl | Sistèm Pwoteksyon Sifas | Fonksyone Tanperati Range | Rezilta tès rezistans korozyon | Senaryo aplikasyon sib |
|---|---|---|---|---|
| SKL 3-Marine | Elektwopolisaj + PTFE kouch (50μm) | -30 degre ~ 70 degre | Espre sèl net: Pa gen rouye wouj pou 2000h | Chemen tren bò lanmè (liy ki konekte pò maritim) |
| SKL 14-Arctic | Ba -Plaking Zenk Tanperati (100μm) + Pasivasyon | -60 degre ~ 50 degre | -60 degre Enpak frèt: Pa gen fant apre 50 sik | Aktik/permafrost ray tren (egzanp, liy Siberian) |
| SKL 1-imid | Doub -Kouch Zn-Alyaj Plating Al (80μm) | -40 degre ~ 60 degre | 95% RH Imidite: Pa gen korozyon pou 18 mwa | Chemen tren forè twopikal (Azi Sidès) |
| SKL 12-Endistriyèl | Dacromet (15μm) + Kouch résine epoksidik | -20 degre ~ 80 degre | Tès Endistriyèl Pousyè: Pa gen penti kap dekale pou 3000h | Zòn endistri lou-(tou pre plant asye/plastik) |
| SKL Ins 1-Dezè | Seramik kouch konpoze (30μm) | -50 degre ~ 90 degre | Tès abrasion sab: Pèt mete mwens pase oswa egal a 0.3mm / ane | Dezè tren (Mwayen Oryan/Lafrik di Nò) |
Railway SKL Clips - Pèfòmans Chaj Dinamik ak Papòt Echèk
| SKL Clip Modèl | Fòs Clamping nominale (kN) | Rezistans enpak dinamik (kN) | Deplasman Lateral Akseptab | Kritè Echèk |
|---|---|---|---|---|
| SKL 3-Marine | 9–11 | Pi gran pase oswa egal a 16 (Sèl enpak) | Mwens pase oswa egal a 1.5mm (anba 10kN fòs lateral) | 1. Clamping force drop >20%; 2. Fant vizib |
| SKL 14-Arctic | 10–12 | Pi gran pase oswa egal a 18 (Enpak yon sèl) | Mwens pase oswa egal a 1.3mm (anba 12kN fòs lateral) | 1. Cold brittleness fracture; 2. Deformation >2mm |
| SKL 1-imid | 8–10 | Pi gran pase oswa egal a 14 (Enpak yon sèl) | Mwens pase oswa egal a 1.6mm (anba 8kN fòs lateral) | 1. Corrosion-induced clamping force drop >25%; 2. Coating loss >30% |
| SKL 12-Endistriyèl | 7–9 | Pi gran pase oswa egal a 15 (Enpak yon sèl) | Mwens pase oswa egal a 1.4mm (anba 9kN fòs lateral) | 1. Elasticity loss >15%; 2. Endistriyèl pousyè bloke |
| SKL Ins 1-Dezè | 8–10 | Pi gran pase oswa egal a 16 (Sèl enpak) | Mwens pase oswa egal a 1.5mm (anba 8kN fòs lateral) | 1. Abrasion-induced thickness reduction >10%; 2. D' rezistans<10⁸Ω |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: tren asye tren skl clip, Lachin tren asye tren skl clip manifaktirè, Swèd, faktori













