Dekri teren
Karakteristik teknik
Railway Fast Clips - Konparezon spesifikasyon teknik kwa-estanda
| Creole Creole | Fast Clip Modèl | Egzijans Materyèl | Limit pèfòmans mekanik | Kondisyon pou rezistans korozyon | Estanda tès fatig | Dimansyon tolerans | Sètifikasyon Obligatwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 12611 (Lachin) | FC-GB-14 | 60Si2MnA (Si:1.50-2.00wt%; Mn:0.60-0.90wt%) | Fòs Tensile: Pi gran pase oswa egal a 1570MPa; Dite: HRC45-50; Deformation elastik: mwens pase oswa egal a 0.5mm (5000 sik) | Flite Sèl net (NSS): Pi gran pase oswa egal a 500h (pa gen rouye wouj); Epesè kouch: Pi gwo pase oswa egal a 80μm (galvanizasyon cho-plonje) | 10⁷ sik (35-50N · m chaj); Pa gen krak oswa deformation pèmanan | Dyamèt fil: ± 0.12mm; Ouvèti Lajè: ± 0.25mm | GB pwodwi Kalifikasyon; ISO 14001 |
| UIC 864-3 (Int'l) | FC-UIC-15 | 55SiMnMo (Mo: 0.15-0.25wt%; P mwens pase oswa egal a 0.030wt%) | Fòs Tensile: Pi gran pase oswa egal a 1450MPa; Dite: HRC43-48; Enpak Severite: Pi gran pase oswa egal a 60J (-20 degre) | NSS: Pi gran pase oswa egal a 600h (pa gen rouye wouj); Kalite kouch: Dacromet (pi gran pase oswa egal a 12μm) | 1.2 × 10⁷ sik (40-60N · m chaj); Rekiperasyon elastik pi gran pase oswa egal a 95% | Dyamèt fil: ± 0.10mm; Ouvèti Lajè: ± 0.20mm | Sètifika UIC; ISO 9001 |
| AREMA (USA) | FC-AREMA-16 | AISI 9260 (Si:1.80-2.20wt%; C:0.56-0.64wt%) | Fòs Tensile: Pi gran pase oswa egal a 1600MPa; Dite: HRC46-51; Fòs Sede: Pi gwo pase oswa egal a 1400MPa | NSS: Pi gran pase oswa egal a 400h (pa gen rouye wouj); Kalite kouch: Zenk-nikèl plating (10-12μm) | 8 × 10⁶ sik (50-65N · m chaj); Retansyon koupl ki pi gran pase oswa egal a 85% (1 ane) | Dyamèt fil: ± 0.10mm; Ouvèti Lajè: ± 0.25mm | Apwobasyon AREMA; ASTM A913 |
| BS EN 13146 (EU) | FC-BS-13 | S600MC (Fòs Sede ki pi gran pase oswa egal a 600MPa; Mn: 1.00-1.60wt%) | Fòs Tensile: Pi gran pase oswa egal a 1400MPa; Dite: HRC42-47; Elongasyon: pi gran pase oswa egal a 10% | NSS: Pi gran pase oswa egal a 520h (pa gen rouye wouj); Kalite kouch: epoksidik poud (pi gran pase oswa egal a 60μm) | 9 × 10⁶ sik (30-50N · m chaj); Pa mete > 0.1mm (sifas kontak) | Dyamèt fil: ± 0.09mm; Ouvèti Lajè: ± 0.22mm | CE Marking; BS EN 15048-1 |
| DIN 536 (Almay) | FC-DIN-15 | 60Si2MnCr (Cr: 0.80-1.10wt%; S mwens pase oswa egal a 0.025wt%) | Fòs Tensile: Pi gran pase oswa egal a 1500MPa; Dite: HRC44-49; Modil elastik: 205-215GPa | NSS: Pi gran pase oswa egal a 550h (pa gen rouye wouj); Kalite kouch: Zenk-aliminyòm alyaj (15-20μm) | 10⁷ sik (45-55N · m chaj); Estabilite tèmik (-40 degre ~ 80 degre: pa gen deformation) | Dyamèt fil: ± 0.08mm; Ouvèti Lajè: ± 0.18mm | Sètifikasyon DIN; IEC 61373 |
Railway Fast Clips - Mòd echèk ak plan prevansyon aktif
| Mòd echèk | Kòz Prensipal | Senaryo ki gen gwo risk | Siy avètisman bonè | Mezi Prevansyon Pwoaktif | Zouti Siveyans | Pri Prevansyon (USD/Inite) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janm Rasin Fatig Frakti | 1. Konsantrasyon estrès (fillet R<1.5mm); 2. Enklizyon materyèl (> 0.3mm); 3. Sik Surcharge (>10⁷) | Gwo vitès tren (pi gran pase oswa egal a 300km / h); Kago lou (chaj aks > 30t) | Mikwo-fant (vizib atravè tès pénétrant); Gout chaj zòtèy > 15% | 1. Optimize filet a R=2.0-2.5mm; 2. Sèvi ak asye vakyòm-jete; 3. Ranplasman pwograme nan 8 × 10⁶ sik | Detektè defo ultrasons; Capteur chaj zòtèy | 3.5–5.0 |
| Delaminasyon kouch | 1. Pre-tretman ensifizan (lwil oliv / rezidi pousyè); 2. Kouch epesè<50μm; 3. Chòk tèmik (ΔT>60 degre) | Dezè (lajounen-lannwit ΔT>40 degre); Kòt (espre sèl + imidite) | Kouch ebulisyon; Tach rouye wouj (<2mm²); Gout Adhesion<5MPa | 1. Degrese + piki peening anvan kouch; 2. Asire epesè pi gran pase oswa egal a 70μm; 3. Sèvi ak kouch tèmik ki reziste (ΔT>80 degre) | kalib epesè kouch; Rale-off tèsteur adezyon | 2.0–3.5 |
| Izolan konpresyon echèk | 1. Izolan materyèl dite>85 Shore D; 2. Enstalasyon sou-koupl (>70N·m); 3. Ranpe alontèm (> 5 ane) | Metro iben (segondè Vibration); Min (chaj lou) | Izolan fann; Clip skew>3 degre; Enstabilite chaj zòtèy | 1. Chwazi izolan (Shore D 65-75: EPDM/PA66); 2. Mete limit koupl (35-60N · m); 3. Ranplase izolan chak 8 ane | Shore tèsteur dite; Nivo kalib | 1.5–2.8 |
| Mete dyamèt fil | 1. Rail fwotman zepòl (Ra>6.3μm); 2. Sand / pousyè ant clip & ray; 3. mank de lubrification | Dezè (tanpèt sab); min (pousyè) | Mete pwofondè> 0.2mm; Klip fòs fixation gout>20% | 1. Polonè ray zepòl (Ra mwens pase oswa egal a 3.2μm); 2. Enstale manch pousye-prèv; 3. Aplike grès machin disulfid molybdène | Lazè mete tèsteur; Fòs sere kalib | 1.2–2.5 |
| Frajilite ba-tanperati | 1. Materyèl ki ba-tanperati severite<40J (-40 degre); 2. Gout tanperati toudenkou (> 30 degre / 24h); 3. Pa gen pre-chofe anvan enstalasyon | Plato frèt; Rejyon polè (-40 degre ~-20 degre) | ka zo kase tès enpak; Clip rupture frajil; Pa gen deformation plastik | 1. Sèvi ak asye ba-tanperati (55SiMnMoV: Pi gran pase oswa egal a 60J nan -40 degre); 2. Pre-chofe clip a 0 degre ~ 10 degre anvan enstalasyon; 3. Ajoute aditif anti-frajil (V/Nb) | tèsteur enpak ba-tanperati; Enfrawouj tèmomèt | 4.0–6.0 |
gnee-pwofesyonèl founisè


Baj popilè: tren vit clip fixation sistèm, Lachin tren rapid clip fixation sistèm manifaktirè yo, ke founisè, faktori












