Dekri teren
Karakteristik teknik
Railway Fast Clips - Anviwònman Lifespan & analiz pri antretyen
| Anviwònman fonksyònman | Fast Clip Modèl | Lavi sèvis espere (ane) | To Degradasyon Anyèl (%) | Faktè Degradasyon kle | Frekans antretyen | Pri antretyen mwayèn (USD/Inite/Ane) | Pri total lavi-(USD/Inite) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kòt segondè-Sèl (Cl⁻ pi gran pase oswa egal a 500mg/m³) | FC-COAST14 | 8–10 | 8–10 | Ewozyon espre sèl | Tcheke kouch chak trimès; Tès chaj zòtèy chak ane | 8.5–10.2 | 45–60 |
| Plato Fwad (-40 degre ~ 10 degre, Altitid pi gran pase oswa egal a 3000m) | FC-PLATEAU15 | 9–12 | 6–8 | Frajil-tanperati ba | Tès severite enpak bi-anyèl; 6-mwa chèk izolan | 7.2–9.0 | 50–70 |
| Urban Metro (Segondè Vibration, 10–500Hz) | FC-METRO13 | 7–9 | 10–12 | Vibrasyon-pwovoke fatig | Rechèk koupl chak mwa; Semi -enspeksyon fatig | 9.8–12.5 | 55–75 |
| Min (pousyè asid, pH 4-6) | FC-MINE16 | 6–8 | 12–15 | Kowozyon asid + akimilasyon pousyè | retire pousyè chak semèn; Tès rezistans asid chak trimès | 11.2–14.8 | 60–85 |
| Tanperati dezè segondè-(60 degre ~ 85 degre, Tanpèt sab pi gran pase oswa egal a 10 jou/ane) | FC-DESÈT14 | 8–11 | 7–9 | Segondè -tanperasyon ralantisman + sab fwotman | Netwayaj sab chak -bi mwa; Tès pèfòmans anyèl segondè-tanperamantal | 6.5–8.8 | 40–55 |
Railway Fast Clips - Konpatibilite ak Konpozan Track Matche
| Fast Clip Modèl | Konpatib tren (kg/m) | Matching Rail Pad (Materyèl / Epesè / Fonksyon) | Matyè Plak baz (Materyèl/Spec./Kapasite chaj) | Matche izolasyon (kalite / materyèl / rezistans izolasyon) |
|---|---|---|---|---|
| FC-COAST14 | 50, 60 | EPDM kawotchou / 8mm / Anti-kowozyon sèl | Q355B asye / 280 × 150 × 16mm / Pi gwo pase oswa egal a 80kN | Izolan nilon sele / PA66+GF30 / Pi gwo pase oswa egal a 10⁸Ω |
| FC-PLATEAU15 | 43, 50 | Kawotchou silikon / 10mm / Ba -rezistans tanperati (-40 degre) | S355NL asye / 290 × 155 × 17mm / Pi gwo pase oswa egal a 75kN | Izolan seramik ki reziste -frèt / Al₂O₃ / Pi gran pase oswa egal a 10⁹Ω |
| FC-METRO13 | 50, 60 (GB estanda) | SBR kawotchou / 7mm / Vibration tranpaj | Q345B asye / 300 × 160 × 18mm / Pi gwo pase oswa egal a 90kN | Izolan plastik izole / PVC / Pi gran pase oswa egal a 10⁸Ω |
| FC-MINE16 | 30, 43 (lou-devwa) | Nylon -konpoze / 12mm / Asid ak rezistans mete | Q460 asye / 320 × 170 × 20mm / Pi gwo pase oswa egal a 100kN | Asid -prèv PTFE izolan / Polytetrafluoroethylene / Pi gwo pase oswa egal a 10⁷Ω |
| FC-DESÈT14 | 43, 50 | Gwo -polyethylene dansite / 9mm / sab ak gwo -rezistans tanperati (85 degre) | A572 Gr.50 asye / 270 × 145 × 15mm / Pi gwo pase oswa egal a 70kN | Izolan fib vè ki reziste -chalè / FRP / Pi gwo pase oswa egal a 10⁸Ω |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: fer vit clip fixation, Lachin tren vit clip fixation manifaktirè, Swèd, faktori











