Dekri teren
Karakteristik teknik
Inovasyon Materyèl & Dirab Anviwònman
| Modèl No. | Konpozisyon materyèl inovatè | Kontni materyèl resikle (%) | Rapò konpozan biodégradables (%) | Rediksyon emisyon kabòn (kg CO₂/pc) | Sètifikasyon anviwònman an | Kontni sibstans toksik (ppm) | Amelyorasyon Durabilité Materyèl | Nwayo Eco-Avantaj Inovasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Vèt 16 | Bio-konpoze + resikle asye prentan | 75 | 20 | 0.35 | ISO 14001, Inyon Ewopeyen Ekobel | Mwens pase oswa egal a 50 (Pb/Cd/Hg) | 15% pi wo pase asye tradisyonèl yo | Segondè kontni resikle; diminye depandans sou materyèl jenn fi |
| E-Eko 18 | Nano-alyaj aliminyòm ranfòse + 30% metal resikle | 60 | 15 | 0.42 | US EPA, Lachin Ekobel | Mwens pase oswa egal a 30 (Pb/Cd/Hg) | 20% pi bon rezistans korozyon | Lejè ekolojik-materyèl; diminye anprint kabòn transpò |
| E-Netwaye 20 | Ba-kabòn asye + plant-deriv anti-aditif korozyon | 80 | 25 | 0.50 | ISO 14021, Green Seal | Mwens pase oswa egal a 20 (Pb/Cd/Hg) | 10% pi long lavi sèvis | Plant-aditif ki baze sou; jete ki pa -toksik apre w fin itilize |
| E-Soutine 22 | Titàn-ranfòse asye resikle + kouch biodégradables | 70 | 30 | 0.48 | Inyon Ewopeyen RoHS, ISO 22000 | Mwens pase oswa egal a 15 (Pb/Cd/Hg) | 25% pi wo fòs rupture | Kouch biodégradables; evite polisyon tè/dlo |
| E-Nati 25 | Fib banbou -konpoze ranfòse + alyaj resikle | 65 | 40 | 0.62 | LEED, Lachin Green Product | Mwens pase oswa egal a 10 (Pb/Cd/Hg) | 30% pi bon absòpsyon Vibration | Banbou-konpoze; materyèl renouvlab diminye enpak anviwònman an |
Multi-Gid Konparezon Pèfòmans ak Seleksyon
| Modèl No. | Fòs Clamping Estabilite (10 ane) | Ranje adaptabilite tanperati (degre) | Efikasite amortissement Vibration (%) | Mete rezistans (mm/1000h) | Pri-Rapò Efikasite (Pèfòmans/Pri) | Senaryo Aplikasyon Rekòmande | Pwen kle seleksyon yo | Avantaj seleksyon debaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-ki estab 16 | Mwens pase oswa egal a 5% pèt fòs | -40 ~ +80 | 25 | 0.08 | Segondè | Konvansyonèl liy tren prensipal yo | Priyorite -estabilite fòs alontèm | Degradasyon pèfòmans minimòm; apwopriye pou-pik antretyen ki ba |
| E-Adapte 18 | Mwens pase oswa egal a 8% pèt fòs | -50 ~ +90 | 30 | 0.06 | Mwayen-Segondè | Gwo-vitès tren/tanperati ekstrèm | Priyorite adaptabilite tanperati lajè | Li reziste fluctuations tanperati piman bouk; serye nan rejyon frèt/cho |
| E-Mouye 20 | Mwens pase oswa egal a 10% pèt fòs | -30 ~ +70 | 45 | 0.10 | Mwayen | Sistèm tren limyè iben/metro | Priyorite amortissement vibration | Diminye bri tras; amelyore konfò pasaje yo |
| E-Mete 22 | Mwens pase oswa egal a 6% pèt fòs | -45 ~ +85 | 35 | 0.04 | Segondè | Gwo-trajè machandiz/distriyèl tren | Priyorite rezistans mete | Reziste friksyon nan chaj lou; lavi sèvis long |
| E-Balans 25 | Mwens pase oswa egal a 7% pèt fòs | -35 ~ +80 | 40 | 0.07 | Mwayen-Segondè | Melanje-itilizasyon (pasaje + machandiz) tren | Bay priyorite milti-pèfòmans balanse | Pèfòmans konplè; adapte divès bezwen operasyonèl |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: tren Fastener elastik clip e, Lachin ray Fastener elastik clip e manifaktirè, Swèd, faktori












