Rail Clip E2
Rail clip E2 a se yon clip elastik dirab ki fèt yo byen tache ray nan dormeur, bay ekselan estabilite ak rezistans Vibration. Manifaktire satisfè estanda entènasyonal, clip la E2 asire pèfòmans serye anba charj lou ak kondisyon piman bouk, ak opsyon personnalisation ki disponib. Nou GNEE Rail se yon manifakti pwofesyonèl nan klip tren elastik, ofri nan yon pakèt domèn pwodwi ki gen ladan PR seri klip elastik (PR85, PR309, PR401, PR601, PR601A), E-tip elastik Fastenings (E1609, E1806, E1809, E1813, E2007, E2009, E2031, E2055, E2055XL, E2056, E2063), Fast Clip Fastenings, pwen elastik klip, ω ki gen fòm klip elastik, W ki gen fòm elastik klip, A-tip elastik klip, B-tip klip elastik, w {{ Klip elastik, ak klip elastik GL. Tout pwodwi nou yo satisfè nòm entènasyonal, epi nou bay sèvis personnalisation ki baze sou kondisyon espesifik ou oswa desen. Kontakte nou jodi a pou plis enfòmasyon!

Rail Clip E2 spesifikasyon
| Seri | Tipe | Rez nan | Materyo | Lavi fatig | Sifas |
| E clip tren | E1,E2,E3 | 44-48 HRC | 60Si2MNA: C: {{0}}. 56-0. 64, Mn: 0. a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 60SI2CRA: C: {{0}}. 56-0. 64, Mn: 0. Mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 55SI2MN: C: {{0}}. 52-0. 6 0, Mn: 0. 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 38Si7: C: {{0}}. 35-0. 42, Mn: 0. |
Pou Dia.18 se 3 milyon sik san yo pa kraze. Pou Dia.20 se 5 milyon sik san yo pa kraze. |
Plain (wile), oksid nwa, penti koulè oswa sou kondisyon kliyan. |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| Vossloh clip & Fòje clip tren |
SKL1 | 42-47 HRC | |||
| PR Clip Rail | PR309 | 44-48 HRC | |||
| PR401 | |||||
| PR601 | |||||
| PR85 | |||||
| Nou kapab tou fabrike klip tren Customized apre desen ou oswa echantiyon! | |||||
Rail Clip E2 paramèt teknik
| Atik Non | Materyo | Dyamèt | Clip longè | Clip lajè | Pwa | Mwatye | Presyon | Tès fatig | Peyi |
| E1,E2,E3 | 60Si2mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | Pòslèn | ||
| E1609 | 60Si2mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | Sidès Azi | |
| E1809 | 60Si2mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | UK, Ewopeyen an | |
| E1817 | 60Si2mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | |
| E2001 | 60Si2mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | lafrik | ||
| E2007 | 60Si2mn | ø18 | 105±5 | 38max | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | Kore di |
| E2009 | 60Si2mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | Brezil, Amerik |
| E2055 | 60Si2mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil |
| E2056 | 60Si2mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil |
| E2063 | 60Si2mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | Lò |
Gnee Rail Clip E2 Atelye

Baj popilè: Rail Clip E2, Lachin Rail Clip E2 Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori









