Dekri teren
Karakteristik teknik
Pèfòmans mekanik kraze ak kontwòl pwopagasyon krak
| Modèl No. | Pousantaj kwasans krak fatig (da/dN, m/sik) | Maksimòm estrès ekivalan (MPa) | Konsepsyon prevansyon krak | Fatig lavi anba krak inisyasyon (sik) | Nwayo Frakti Rezistans Avantaj |
|---|---|---|---|---|---|
| E16-FM | Mwens pase oswa egal a 3.5×10⁻¹⁰ | 480-520 | Piki peening + soulaje estrès | Pi gran pase oswa egal a 2.8×10⁶ | Pri -rezistans ka zo kase efikas pou liy riral yo |
| E18-FM | Mwens pase oswa egal a 3.0×10⁻¹⁰ | 500-540 | Double Shot Peening + Optimizasyon Filet | Pi gran pase oswa egal a 3.5×10⁶ | Kontwòl krak ki reziste -vibrasyon pou tren iben |
| E22-FM | Mwens pase oswa egal a 2.8×10⁻¹⁰ | 510-550 | Isothermal Trempe + Rafineman grenn | Pi gran pase oswa egal a 3.8×10⁶ | Gwo-rezistans krak enpak bwote (chaj aks 35t) |
| E24-FM | Mwens pase oswa egal a 2.2×10⁻¹⁰ | 540-580 | Lazè Peening + 3D Defo Scanning | Pi gran pase oswa egal a 5.0×10⁶ | Ultra-risk ka zo kase pou tras san ballast |
Evalyasyon sik lavi (LCA) & Sètifikasyon Kalite
| Modèl No. | Jenerasyon dechè solid (kg/inite) | Sètifikasyon Kalite | Kò Sètifikasyon | Estanda Konfòmite | Nwayo LCA & Sètifikasyon Avantaj |
|---|---|---|---|---|---|
| E16-LC | 0.11-0.14 | ISO 9001 | Manifakti | DIN 17221 + RoHS | Enpak anviwònman ki ba pou liy ki ba-trafik |
| E18-LC | 0.09-0.12 | ISO 9001 + ISO 14001 | Twazyèm -Kòd Pati | BS 970 + REACH | Pèfòmans ekolojik-ekilibre pou dirab tren iben |
| E22-LC | 0.10-0.13 | ISO 9001 + ISO 14001 | Òganizasyon Akredite AREMA | AREMA + ISO 14001 | Konsepsyon dirab-transporteur lou diminye emisyon sik lavi yo |
| E24-LC | 0.06-0.09 | ISO 9001 + Kabòn Net | Kò rekonèt UIC | UIC 864 + EN 13481 | Enpak ki ba -anviwònman- pou tras san ballast |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: tren Fastener e klip, Lachin ray Fastener e klip manifaktirè, Swèd, faktori













