Dekri teren
Karakteristik teknik
Paramèt Egzamen Fatig Dinamik & Enpak Anviwònman
| Modèl No. | Frekans tès fatig (Hz) | Anplitid chaj (kN) | Pre-chaje Sik yo | Gwoup Tanperati Tès (degre) | Lavi Fatig Kalifye (Sik) | Limit deformation rezidyèl (mm) | Varyasyon lavi fatig (kont tanperati chanm) | Tès Standard Compliance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 10 | 5-10 | 1000 | -40, 20, 60 | Pi gran pase oswa egal a 3,000,000 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | -25% (tanperati ki ba), -12% (tanperati segondè) | UIC 515-4, GB/T 1222 |
| E1809 | 12 | 6-12 | 1000 | -40, 20, 60 | Pi gran pase oswa egal a 4,000,000 | Mwens pase oswa egal a 1.2 | -22% (tanperati ki ba), -10% (tanperati segondè) | BS 970, DIN 17221 |
| E1813 | 10 | 5-10 | 1000 | -40, 20, 60 | Pi gran pase oswa egal a 3,000,000 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | -24% (tanperati ki ba), -11% (tanperati segondè) | AREMA, EN 13481-2 |
| E2009 | 15 | 8-15 | 1000 | -40, 20, 60 | Pi gran pase oswa egal a 5,000,000 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | -28% (tanperati ki ba), -15% (tanperati segondè) | ISO 9001, UIC 515-4 |
| E2055 | 15 | 8-15 | 1000 | -40, 20, 60 | Pi gran pase oswa egal a 5,000,000 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | -26% (tanperati ki ba), -13% (tanperati segondè) | DIN 17221, GB/T 1222 |
Sistèm konpatibilite ak karakteristik ajisteman
| Modèl No. | Matching Fastener System | Ranje Ajisteman Lateral (mm) | Kapasite Ajisteman Vètikal (mm) | Baseplate konpatibilite | Adaptabilite enstalasyon | Avantaj Ajisteman kle yo | Aplikasyon Apwopriye pou Kalite Track |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Pandrol DRS | ±3 | 5-10 | Fè jete, konpoze | Travès an bwa/beton | Konsepsyon ki ba-pwofil; fasil-akor | Liy branch konvansyonèl yo |
| E1809 | Pandrol SRS | ±5 | 8-12 | Jete asye | Chèz fè pre-entègre | Oto-tansyon; pa gen okenn recheck koupl | Òdinè ray tren kòf |
| E1813 | Sistèm estanda AREMA | ±4 | 6-10 | Fè jete | Travès konpoze/konkrè | Kante baz; ajisteman ki estab | Liy pasaje rejyonal yo |
| E2009 | Sistèm Fastener -wo vitès | ±5 | 10-15 | Gwo -fòs jete asye | Tras ballastless | Retansyon kalib presizyon; anti-ranpe | Gwo-vitès/ray tren |
| E2055 | Sistèm Fastener patisipasyon | ±6 | 8-12 | Ranfòse jete asye | Traverse zòn patisipasyon | Ajisteman milti-direksyon | Seksyon patisipasyon tren yo |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: e klip sistèm tren vit, Lachin e klip fè vit sistèm tren manifaktirè, Swèd, faktori













