Kòm youn nan Fastener tren komen yo nan sistèm fixation tren,klip tren elastikyo te fè nan asye prentan fòje epi yo gen anpil aplikasyon nan ray tren. Pa gen pwoblèm kòm yon pati nan sistèm fixation tren oswa kòm yon Fastener tren, klip tren elastik yo itilize ansanm ak lòt konpozan tren, tankouray spike, plak mare ray,pad trenak tren plastik goujon.

Materyèl pou Elastik Rail Clip
Klip tren elastik yo te fè nan kalite siperyèba asye prentan.Asye sa yo jeneralman ba-alyaj Manganèz, mwayen-kabòn asye oswa segondè-kabòn asye ak yon fòs sede trè wo. Spring asye gen ekselan pèfòmans konplè tankou pwopriyete mekanik, pèfòmans pa prèv bal -, fatig, hardenability, pwopriyete fizik ak chimik. Materyèl bwit yo nan clip tren elastik sitou gen ladan yo55 Si7, 60 Si7, 65 Si7, 55 Si Cr7, 60Si2MnA, 60Si2CrA, 55Si2Mn,epi38Si7klas asye prentan.

Espesifikasyon clip tren prensipal yo
| Non | Rail clip | |||
| Kalite | E clip (e1809, e2006,e2007,e2009, elatriye) | |||
| Skl clip (skl1,skl3,skl12,skl14) | ||||
| Oswa kalite a pa desen kliyan yo | ||||
| Materyèl | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Konpozisyon chimik (%) | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.60-2.00, Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35, P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:0.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1.80,Cr:0.70-1.00 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:0.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00,Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.35-0.42, Mn: 0.50-0.80, Si: 1.50-1.80, P: mwens pase oswa egal a 0.03, S: mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Dite | Pou e clip: 44-48HRC | |||
| Pou clip skl: 42-47HRC | ||||
| Fatig lavi | pou Dia.18 se 3 milyon sik san kraze | |||
| pou Dia.20 se 5 milyon sik san kraze | ||||
| Sifas | plenn (lwil), oksid nwa, penti koulè, HDG, zenk plating... | |||
| Estanda refere | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Prensipal Rail Clip Pwodwi soti nanGNEE RAIL

| Modèl | Dyamèt | Pwa | Materyèl |
| Kalite III | Ø18 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 kg/pc | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg/pc | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg/pc | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| PR85 Rail Clip | Ø13 | 0.25kg/pc | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0.85kg/pc | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0.97kg/pc | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0.95kg/pc | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1.03kg/pc | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53kg/pc | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53kg/pc | 60Si2MnA |
| Klip tren espesyal | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2MnA |
| Larisi Rail Clip | Ø18 | 0.58kg/pc | 60Si2MnA |
| Deenik Clip | Ø25 | 0.49-0.68kg/pc | 60Si2MnA |
| Single Anti- | Ø20 | 0.25kg/pc | 60Si2MnA |
| Vòl |
Pwodiksyon Customized nan klip tren yo disponib dapre desen ou oswa echantiyon! Voye kondisyon espesyal personnalisation ou aGNEE.






