Nan sistèm tren an,klip tren, souvan yo rele yon klip tren elastik, klip tren. Rail elastik clip se youn nan pati yo fixation popilè kenbe tren tren fiks sou traverses tren (travès an bwa ak travès konkrè). Kranpon ray yo itilize tou nan kèk sistèm fixation ray.

GNEE RAILfouniti klip tren E, klip tren SKL, klip tren kalite Nabla, klip tren KPO, ak lòt kalite klip tren Customized ak pri konpetitif ak livrezon faktori, si ou gen nenpòt bezwen, tanpri santi yo lib.kontakte nou!

Kalite prensipal clip tren

| Modèl | Dyamèt | Materyèl | Anba presyon | HRC | Pwa |
| E1609 | Ø 16mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.43kg/pc |
| E1809 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.61kg/pc |
| E1813 | Ø 18mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.62kg/pc |
| E2001 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2009 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2039 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2007 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2055 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2056 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2063 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!

| Non | SKL tansyon kranpon |
| Materyèl | 60Si2MnA 60Si2CrA 55Si2Mn 38Si7 |
| Dite | 42-47HRC |
| Fatig Lavi | pou Dia.18 se 3 milyon sik san kraze |
| pou Dia.20 se 5 milyon sik san kraze | |
| Sifas | plenn (lwil), oksid nwa, penti koulè oswa selon kondisyon kliyan |
| Estanda | DIN17221, BS970, GB/T1222 |
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!
Nabla Rail clip

| Non | Nabla rail clip |
| Materyèl | 60Si2MnA |
| Dite | Hrc41-48 |
| Gwosè | Kòm desen ou a |
| Sifas | plenn (lwil), oksid nwa, penti koulè oswa selon kondisyon kliyan |
| Estanda | DIN17221, BS970, GB/T1222 |
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!

| Non | Deenik rail clip |
| Materyèl | 60Si2CrA 55Si2Mn 38Si7 |
| Dite | 42-47HRC |
| Fatig Lavi | pou Dia.18 se 3 milyon sik san kraze |
| pou Dia.20 se 5 milyon sik san kraze | |
| Sifas | plenn (lwil), oksid nwa, penti koulè oswa selon kondisyon kliyan |
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!
Crane Rail clip

| Clip No. | Sèvi ak seksyon tren yo | Mezi ¢ a ¢ nan twou | Dyamèt yon - 325 boulon machin tèt Egzagòn |
| #114 | 20# ASCE - 40# ASCE | Baz tren + 1" | 5/8" |
| #120 | 25# ASCE - 40# ASCE | Baz tren + 2 1/2" | 3/4" |
| #103 | 40# ASCE - 100# ZÒN | Baz tren + 1 1/4" | 3/4" |
| #106 | 60# ASCE - 100# ZÒN | Baz tren + 2" | 3/4" |
| #62 | 80# ASCE - 175# CR | Baz tren + 1 1/2" | 1" |
| #175 | 175# CR | 8 1/4" | 1" |
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!
Kalite Ris ray klip

| Dyamèt (mm) | Pwa (Kg) | Chaj zòtèy (Kgf) | Materyèl | Sifas |
| 12 | 0.18 | 200~400 | 60Si2MnA 60Si2CrA 5Si2Mn 38Si7 | Plain lwil oliv, oksijèn nwa, zenk plake, plonje cho galvanize, oswa selon kondisyon kliyan |
| 14 | 0.3 | 400~600 | ||
| 16 | 0.44 | 500~700 | ||
| 18 | 0.59 | 800~1000 | ||
| 20 | 0.76 | 1100~1400 |






