Dekri teren
Karakteristik teknik
Patisipasyon tren yo
| Non teknik | Fonksyone | Materyèl estanda |
|---|---|---|
| Chanje Rail/Point Lam | Divèti direksyon tren | UIC 60A/EN 13674-1 |
| Rail Stock | Sifas prensipal kouri | Menm jan ak tren prensipal la |
| Travèse/krapo | Pèmèt pasaj bride wou yo | MN13 (13% Manganèz Steel) |
| Gad | Gid wou nan krapo | R260/R350HT asye |
| Slide Prezidan | Sipòte mouvman tren switch | QT500-7 fè ductile |
| Machin pwen | Elektrik opere lam | Siemens S700K/Alstom |

Kalite asanblaj
| Tipe | Ang diverging | Max vitès (km/h) | Aplikasyon |
|---|---|---|---|
| Single patisipasyon | 1:9, 1:12 | 160/50 | Mainline Sidings |
| Doub glise | 1:8 | 40 | Yad konplèks |
| Dyaman travèse | Ang fiks | 80 | Swiv entèseksyon yo |
| High-vitès asanblaj | 1:30, 1:42 | 350/160 | Liy HSR |

Espesifikasyon materyèl
| Separe | Egalize | Dite (HBW) | Validite (MGT*) |
|---|---|---|---|
| Pwen tren | R350HT | 320-380 | 300-500 |
| Travèse nen | MN13/ASTM A128 | 200→500+ | 200-400 |
| Plak glise | 06Cr19NI10 (SS304) | N/A | 100-150 |
Founisè Gnee-Pwofesyonèl


Baj popilè: Railway patisipasyon travèse asanblaj, Lachin Railway patisipasyon travèse manifaktirè asanblaj, Swèd, faktori








