Paramèt teknik
| Posesyon | GFRP estanda | CFRP Premium | Konparezon konkrè |
|---|---|---|---|
| Dansite (kg/m³) | 1,800-2,000 | 1,500-1,700 | 2,400-2,600 |
| Koube fòs (MPa) | Pi gran pase oswa egal a 80 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 60 |
| Fòs konpresiv | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 90 | Pi gran pase oswa egal a 50 |
| Modil elastik (GPA) | 15-20 | 25-30 | 30-35 |
| Lavi Sèvis (Ane) | 50+ | 50+ | 40-50 |
| Range Tanperati | -50 degre nan +80 degre | -60 degre nan +100 degre |
-30 degre nan +60 degre |
Avantaj kle yo
✔ lejè: 50-70kg vs 250kg konkrè dormeur (60% rediksyon pwa)
✔ Kowozyon prèv: iminitè a pouri, ensèk ak degradasyon chimik
✔ Electrical Insulation: >10⁹ ω · cm volim rezistivite
: Vibration tranpaj: 30% pi bon pase konkrè (ISO 2631)
✔ ekolojik-zanmi: 100% resikle ki pa gen okenn pwodwi toksik

Founisè Gnee-Pwofesyonèl


Baj popilè: Railway ray konpoze Travelers, Lachin Railway Rails Konpoze Konpayi Travelers, Swèd, faktori











