Avantaj pèfòmans (konpare ak dormeur tradisyonèl):
- Rezistans Kowozyon: Pa gen pouri anba tè, asid, alkali ak rezistans sèl (apwopriye pou bò lanmè/zòn chimik)
- Antretyen-gratis: Pa gen tretman anti-korozyon ki nesesè, ak lavi sa a ki sèvis ka rive jwenn 50 ane+
- Absòpsyon chòk ak rediksyon bri: modil elastik se tou pre sa yo ki an bwa, pi bon pase konkrè
- Pwoteksyon anviwònman: resikle, diminye debwazman
konpoze tren spesifikasyon spesifikasyon
| Non . | Atik tès la | Cj/t 399-2012 kondisyon teknik | JIS E1203 Rrequirement | Inite | Steel Gnee | ||
| 1 | Koube fòs | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 70 | MPA | 1# | 2# | 3# |
| 124 | 126 | 117 | |||||
| 2 | Modil Flexural | Pi gran pase oswa egal a 6 | Pi gran pase oswa egal a 6 | GPA | 4# | 5# | 6# |
| 10 | 11 | 13 | |||||
| 3 | Longitudinal fòs konpresyon | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | MPA | 7# | 8# | 9# |
| 107 | 50 | 93 | |||||
| 4 | Fòs taye lenn | Pi gran pase oswa egal a 7 | Pi gran pase oswa egal a 7 | MPA | 10# | 11# | 12# |
| 11 | 10 | 12 | |||||
| 5 | Adezif fòs taye lenn | Pi gran pase oswa egal a 7 (baz-materyèl rupture) | MPA | 13# | 14# | 15# | |
| 10 | 8 | 12 | |||||
| 6 | Absòpsyon dlo | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mg/cm3 | 16# | 17# | 18# |
| 4 | 3 | 4 | |||||
| 7 | Pwodwi a fini reziste chaj | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 170 | kn | 19# | ||
| 210 | |||||||
| 8 | Spikes vis rale fòs | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 30 | kn | 20# | 21# | 22# |
| 44 | 46 | 58 | |||||
| 9 | Dansite mas | 0.74±0.10 | 0.74±0.10 | g/cm3 | 23# | 24# | 25# |
| 0.72 | 0.65 | 0.68 | |||||
| 10 | Pèfòmans fatig | 105 fwa, pa gen okenn anòmal | / | 26# | |||
| 105 fwa, pa gen okenn anòmal | |||||||
| 11 | Flanm dife rezistan | Apre yo retire sous ignisyon an, pa gen okenn flanbwayan vizib oswa kontinyèl flanbwayan nan echantiyon an, men devan nan flanm dife a pa depase mak la 25mm | / | 27# | 27# | 27# | |
| Apre yo retire sous ignisyon an, pa gen okenn flanbwayan vizib oswa kontinyèl flanbwayan nan echantiyon an, men devan nan flanm dife a pa depase mak la 25mm | Apre yo retire sous ignisyon an, pa gen okenn flanbwayan vizib oswa kontinyèl flanbwayan nan echantiyon an, men devan nan flanm dife a pa depase mak la 25mm | Apre yo retire sous ignisyon an, pa gen okenn flanbwayan vizib oswa kontinyèl flanbwayan nan echantiyon an, men devan nan flanm dife a pa depase mak la 25mm | |||||
| 12 | Vòltaj pann | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 20 | kv | 30# | 31# | 32# |
| Epesè: 20mm | Epesè: 20mm | Epesè: 20mm | |||||
| 35 Pa gen pann | 35 Pa gen pann | 35 Pa gen pann | |||||
| 13 | Rezistans surfe | Pi gran pase oswa egal a 1*1010 | Pi gran pase oswa egal a 1*1010 | Ω | 33# | 34# | 35# |
| 4.1*1015 | 4.1*1015 | 4.9*1015 | |||||
| Remake |
1. Vòltaj pann: gwosè echantiyon: 100*80*20mm (longè*lajè*epesè), lè l sèvi avèk elektwòd dyamèt inegal nan lè a, Tanperati anbyen: 20 ºC, imidite: 40%. 2. Rezistans sifas: gwosè echantiyon: 100*100*4mm (longè*lajè*epesè), tanperati anbyen: 20 ºC, imidite: 40%, vòltaj tès: 1000V . |
||||||
Atelye Railway konpoze


Sit enstalasyon kliyan



Baj popilè: Customized konpoze Travelers, Lachin Customized konpoze Travelers manifaktirè, Swèd, faktori










