Konpoze Railway Tie
lyen tren konpoze ke yo rele tou Travès tren konpoze, mare tren sentetik, kravat konpoze plastik, ekolojik-zanmitay mare tren
Enjenyè mare tren, yo te fè soti nan plastik resikle ak materyèl sentetik, yo ofri gwo rezistans nan move tan, ensèk nuizib, ak imidite, asire yon lavi ki long ak antretyen ki ba. Lyen tren konpoze yo se yon altènatif ekolojik-zanmitay ak dirab nan lyen tradisyonèl an bwa ak konkrè.
Nou espesyalize nan manifakti travès tren konpoze lè l sèvi avèk materyèl tankou HDPE, UHMWPE, FFU sentetik, ak plastik konpoze. Pwodwi nou yo fèt pou satisfè kondisyon kliyan espesifik epi yo lajman itilize nan tout kalite transpò tren, ki soti nan sistèm métro ak tren gwo vitès. Rekonèt globalman, nou ekspòte nan rejyon tankou Amerik di Nò, Ewòp, ak Lafrik. Si ou bezwen travès tren serye ak dirab, kontakte nou jodi a!
Konpoze Railway Tie spesifikasyon
Tanperati anbyen: -45 degre ~ 70 degre
Machinability: Menm jan ak Timber.
Lavi sèvis: Plis pase 50 ane.
Depans antretyen: siyifikativman redwi.
Depans sik lavi: Minimòm.
Dansite: Menm jan ak bwa (740kg/m3).
Konduktivite elektrik: trè ba.
Rezistans chimik: trè wo.
Custom fabrikasyon: nan presizyon milimèt.
Dirab: 100% resikle.
Composite Railway Tie paramèt teknik
| Non. | Atik tès la | CJ/T 399-2012 Kondisyon teknik | JIS E1203 Rrequirement | Inite | GNE Asye | ||
| 1 | Fòs koube | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 70 | MPa | 1# | 2# | 3# |
| 124 | 126 | 117 | |||||
| 2 | Flexural modil | Pi gran pase oswa egal a 6 | Pi gran pase oswa egal a 6 | GPa | 4# | 5# | 6# |
| 10 | 11 | 13 | |||||
| 3 | Fòs konpresyon lonjitidinal | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | MPa | 7# | 8# | 9# |
| 107 | 50 | 93 | |||||
| 4 | Chea fòs | Pi gran pase oswa egal a 7 | Pi gran pase oswa egal a 7 | MPa | 10# | 11# | 12# |
| 11 | 10 | 12 | |||||
| 5 | Fòs taye adezif | Pi gran pase oswa egal a 7 (brise materyèl debaz) | MPa | 13# | 14# | 15# | |
| 10 | 8 | 12 | |||||
| 6 | Absòpsyon dlo | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mg/cm³ | 16# | 17# | 18# |
| 4 | 3 | 4 | |||||
| 7 | Pwodwi a fini reziste koube chaj | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 170 | kN | 19# | ||
| 210 | |||||||
| 8 | Vis Spikes retire fòs | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 30 | kounm | 20# | 21# | 22# |
| 44 | 46 | 58 | |||||
| 9 | Mass dansite | 0.74±0.10 | 0.74±0.10 | g/cm3 | 23# | 24# | 25# |
| 0.72 | 0.65 | 0.68 | |||||
| 10 | Pèfòmans fatig | 105 fwa, Pa gen anòmal | / | 26# | |||
| 105 fwa, Pa gen anòmal | |||||||
| 11 | Ignifuge flanm dife | Apre yo fin retire sous ignisyon an, pa gen okenn flanm dife vizib oswa flanm dife kontinyèl nan echantiyon an, men devan flanm dife a pa depase mak 25mm. | / | 27# | 27# | 27# | |
| Apre yo fin retire sous ignisyon an, pa gen okenn flanm dife vizib oswa flanm dife kontinyèl nan echantiyon an, men devan flanm dife a pa depase mak 25mm. | Apre yo fin retire sous ignisyon an, pa gen okenn flanm dife vizib oswa flanm dife kontinyèl nan echantiyon an, men devan flanm dife a pa depase mak 25mm. | Apre yo fin retire sous ignisyon an, pa gen okenn flanm dife vizib oswa flanm dife kontinyèl nan echantiyon an, men devan flanm dife a pa depase mak 25mm. | |||||
| 12 | vòltaj pann | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 20 | kV | 30# | 31# | 32# |
| Epesè: 20mm | Epesè: 20mm | Epesè: 20mm | |||||
| 35 Pa gen pann | 35 Pa gen pann | 35 Pa gen pann | |||||
| 13 | Rezistans sifas | Pi gran pase oswa egal a 1 * 1010 | Pi gran pase oswa egal a 1 * 1010 | Ω | 33# | 34# | 35# |
| 4.1*1015 | 4.1*1015 | 4.9*1015 | |||||
| Remak |
1. Pann vòltaj: gwosè echantiyon: 100 * 80 * 20mm (longè * lajè * epesè), lè l sèvi avèk elektwòd dyamèt inegal nan lè a, tanperati anbyen: 20ºC, imidite: 40%. 2. Rezistans sifas: gwosè echantiyon: 100 * 100 * 4mm (longè * lajè * epesè), tanperati anbyen: 20ºC, imidite: 40%, vòltaj tès: 1000V. |
||||||
Konpoze Railway Tie pou vann

Baj popilè: konpoze tren mare, Lachin konpoze tren mare manifaktirè, Swèd, faktori








