Plak Pwason Railway: Espesifikasyon Teknik pwodwi
| Paramèt | Plak Pwason Creole | Plak pwason konpwomi | Plak pwason izole |
|---|---|---|---|
| Kalite jwenti ray | Menm seksyon ray jwenti | Diferan seksyon tren jwenti | Izolasyon blòk jwenti |
| Materyèl Klas | 900A Steel (EN 10025) | 700MC Steel (EN 10149) | S355J2 + Izolan poliamid |
| Longè estanda | 600 mm (4-twou) / 800 mm (6-twou) | 900 mm (6-twou conique) | 600 mm (4-twou izole) |
| Dyamèt twou boulon | 26 mm ± 0.5 mm | 26 mm (gwo fen) / 24 mm (ti fen) | 26 mm (asye) / 28 mm (izole) |
| Sifas fini | Piki eksplozif + penti Jadendanfan | Cho -dip galvanize (Pi gran pase oswa egal a 85μm) | Kouch epoksidik + izole manch |
| Sede fòs | Pi gran pase oswa egal a 690 MPa | Pi gran pase oswa egal a 550 MPa | Pi gran pase oswa egal a 355 MPa |
| Severite enpak | 27 J @ -20 degre (Charpy V) | 40 J @ -40 degre (Charpy V) | 27 J @ -20 degre (pati asye) |
| Pwa pou chak seri | 22 kg (600 mm) / 29 kg (800 mm) | 34 kg (900 mm conique) | 25 kg (600 mm izole) |
| Konfòmite estanda | UIC 864, EN 13674-4 | AREMA Ch.4, IRCA Spec. | IEC 61373, EN 50122 |

Plak Pwason Railway: Jeni Aplikasyon & Estanda Enspeksyon
| Kontèks aplikasyon an | Espesifikasyon enstalasyon | Enspeksyon & Antretyen | Kritè Echèk |
|---|---|---|---|
| Aliyman Bar Joint | Diferans Mwens pase oswa egal a 1 mm ant pwent ray yo | Feeler kalib tcheke chak mwa | Gap > 3 mm oswa dezayaj vètikal |
| Sekans koupl boulon | Cross-modèl pi sere, 300-350 N·m | Tès tansyon boulon à chak ane | Pèt koupl > 15% nan inisyal la |
| Zòn ekspansyon tèmik | Pèmèt mouvman tren ± 15 mm | Mezi diferans sezon an | Pwason plak obligatwa sou entènèt ray |
| Elèktrifye Track Joint | Kab Liaison Pi gran pase oswa egal a 70 mm² kwiv | Rezistans <0.05 Ω pou chak jwenti | Gout vòltaj > 5% atravè jwenti |
| Zòn Respirasyon Rail soude | Sifas kontak grese | Tcheke koyefisyan friksyon chak ane | Yo obsève grip oswa kriz malkadi |
| Siveyans fatig | Tès pénétrant lank chak 2 zan | Deteksyon krak nan twou boulon yo | Longè krak > 5 mm soti nan twou |
| Entegrite Joint izole | 1000 V megger tès apre enstalasyon | Tcheke rezistans izolasyon chak trimès | Rezistans <1 MΩ nan kondisyon mouye |
| Pwoteksyon korozyon | Re-grese chak ane (zòn kotyè yo) | Tès adezyon kouch dapre ISO 2409 | Kowozyon metal debaz> 10% zòn |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: tren fixation tren pwason plak sistèm, Lachin tren fixation tren pwason plak sistèm manifaktirè, founisè, faktori













