Dekri teren
Karakteristik teknik
Plak pwason tren: spesifikasyon teknik
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Tretman andigman | Cho -Plonje galvanize / oksid nwa |
| Fòs rupture | 500-700 MPa |
| Chea fòs | Pi gran pase oswa egal a 300 MPa |
| Severite enpak | Pi gran pase oswa egal a 27 J (-20 degre) |
| Pwoteksyon korozyon | Kouch zenk ki pi gran pase oswa egal a 80μm (kalite galvanize) |
| Estanda ki aplikab yo | AREMA, UIC 864, EN, JIS E1105, GB/T |
Gid aplikasyon ak enstalasyon
| Karakteristik | Detay yo |
|---|---|
| Avantaj kle | Kenbe aliyman tren ak pèmèt ekspansyon tèmik |
| Aplikasyon tipik | Rail jwenti nan ray estanda • Avètisman • Seksyon espesyal |
| Konsantre pèfòmans | Chea ak koube fòs, mete rezistans |
| Antretyen | Enspeksyon regilye pou boulon ki lach, fant, ak mete |
| Estati | Esansyèl pou tren jwenti; mwens itilize nan CWR (soude tren) |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: tren fixation pwason plak sistèm, Lachin tren fixation pwason plak sistèm manifaktirè yo, ke founisè, faktori













