Dekri teren
Karakteristik teknik
Railway Fishplate (Joint Bar)
| Paramèt | Spesifikasyon | Remak |
|---|---|---|
| Tipe | Estanda/konpwomi/izole | Pou chak UIC 864 oswa Arema estanda |
| Materyo | 55# asye kabòn oswa alyaj en8 | Sede fòs pi gran pase oswa egal a 355 MPa |
| Rail konpatibilite | UIC60/54, BS80A, Arema 115re | Matche ak pwofil tren |
| Boulon twou kte | 4-twou oswa 6-twou | 22-24mm dyamèt |
| Longè | 600-820mm (varye selon gwosè tren) | Design simetrik |

Estanda Entènasyonal
| Estanda | Rejyon | Egzijans kle |
|---|---|---|
| UIC 864 | Lerop | Lavi fatig pi gran pase oswa egal a 2 milyon sik |
| Arema Ch.4 | Amerik di Nò | Enpak andirans pi gran pase oswa egal a 27J nan -40 degre |
| BS 47 | Uk | BS80A Rail konpatibilite |
| TB/T 2345 | Pòslèn | Q235b asye ak kouch Zn |
Done Enstalasyon
| Trete | Paramèt | Zouti obligatwa |
|---|---|---|
| Boulon pi sere | 400-500 N · M koupl | Kalibre kle koupl |
| Ajisteman Gap | 4-6mm Gap jwenti | Kalib Feeler |
| Aliyman | Mwens pase oswa egal a 1mm vètikal konpanse | Nivo lazè |
Founisè Gnee-Pwofesyonèl


Baj popilè: Rail jwenti ba pou tren, Lachin tren jwenti ba pou manifaktirè tren, founisè, faktori












