Dekri teren
Karakteristik teknik
Tren pwason pwason
| Kategori | Paramèt | Detay | Estanda/valè |
|---|---|---|---|
| Enfòmasyon debaz yo | Lèt | Estanda / izole / konpwomi / joggled pwason | Depann sou kalite jwenti tren |
| Materyo | Steel Kabòn (Klas 50E, 70E) / asye pur (AISI 304) | EN 10025, ASTM A36 | |
| Tretman sifas | Hot-tranpe galvanised (HDG) / nwa kouch oksid | ISO 1461, ASTM A123 | |
| Karakteristik konsepsyon | Kalite twou | Oval / sikilè (pou ajisteman boulon) | Pèmèt ekspansyon tèmik |
| Twou boulon | 4-twou / 6-twou (ki depann sou gwosè tren) | UIC 860, Arema 2-5.6 | |
| Longè | 300mm - 1000 mm (varye ak pwofil tren) | Alimèt seksyon tren (egzanp, UIC 60) | |
| Mekanik | Fòs rupture | Pi gran pase oswa egal a 500 MPa (klas 50e) / pi gran pase oswa egal a 700 MPa (klas 70e) | EN 10025-2, ASTM A572 |
| Rezistans sizayman | Pi gran pase oswa egal a 60 kN pou chak boulon (pou fishplates estanda) | MANMAN EN 13481 | |
| Lavi fatig | >2 milyon sik (tès chaj dinamik) | EN 13230-3 | |
| Konpatibilite | Kalite tren | UIC 54/60, BS 80A-100A, AREMA 115RE-136RE | Dwe matche ak pwofil tren |
| Kalite boulon | Boulon pwason (M22, M24) ak lave prentan | EN 14399, ASTM A325 | |
| Estanda | Ewòp (UIC) | UIC 864 / EN 13230 | TSI konfòme |
| Amerik di Nò (Arema) | Arema Chapit 3, Seksyon 5.6 | Fra-apwouve |
Kalite Fishplate Konparezon
| Lèt | Avantaj | Dezavantaj | Itilizasyon tipik |
|---|---|---|---|
| Estanda | Segondè fòs, pri-efikas | Mande pou souvan re-pi sere | Liy machandiz jeneral |
| Izole | Izolasyon elektrik pou siyal | Pi ba fòs mekanik | Seksyon tras elèktrik |
| Konpromi | Konekte diferan Des tren | Enstalasyon konplèks | Zòn tranzisyon |
| Jogled | Amelyore aliyman nan jwenti | Pi wo pri fabrikasyon | Tren koube |

Baj popilè: Rail Fishplate, Lachin tren manifaktirè pwason, Swèd, faktori












