Segman Tinèl Arc Bolt
Segment Tunnel Arc Bolt la fèt espesyalman pou konekte segman endividyèl yo nan estrikti vout yon tinèl. Boulon sa yo anjeneral prezante fòm ak gwosè inik pou akomode kondisyon espesifik estrikti vout yo. Fonksyon prensipal yo se asire sekirite ak estabilite nan estrikti jeneral tinèl la.
Segman Tinèl Arc Bolt Spesifikasyon
| Dimansyon | Longè arc mm | Fòs rupture | Tretman andigman |
|---|---|---|---|
| M25-M39 | 480-880 | 4.6,4.8,5.6,5.8,8.8 | Dacromet, plonje cho galvanize |
Segman Tinèl Arc Bolt Aplikasyon
Aplikasyon Segment Tunnel Arc Bolts se entegral nan konstriksyon ak estabilite tinèl yo. Boulon espesyalize sa yo jwe yon wòl enpòtan nan konekte ak sere segman ki fòme konpozan estriktirèl yon tinèl, patikilyèman sa yo ki gen yon konsepsyon vout. Rasanble nan yon tiyo silendrik sikilè, boulon sa yo kontribye anpil nan fòs jeneral ak entegrite miray tinèl yo.

Tinèl segman boulon mekanik pwopriyete
| Tinèl segman boulon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pwopriyete mekanik ak fizik | Nivo Pèfòmans | ||||||||||||
| 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||||
| d Mwens pase oswa egal a 163) | d>163) | ||||||||||||
| Fòs Tensile nominal | N/mm2 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||
| Minimòm fòs rupture | N/mm2 | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | |
| Vickers dite HV F Pi gran pase oswa egal a 98N | min | 95 | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 | |
| max | 2206) | 250 | 320 | 335 | 360 | 380 | 435 | ||||||
| Brinell dite HB F=30 D2 | min | 90 | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 238 | 242 | 276 | 304 | 366 | |
| max | 2096) | 238 | 304 | 318 | 342 | 361 | 414 | ||||||
| Rockwell dite HR | min | HRB | 52 | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | / | / | / | / | / |
| HRC | / | / | / | / | / | / | 22 | 23 | 28 | 32 | 39 | ||
| max | HRB | 95.06) | 99.5 | / | / | / | / | / | |||||
| HRC | / | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | |||||||
| Sifas dite HV 0.3 max | / | 7) | |||||||||||
| Pwen sede N/mm2 | Nominal | 180 | 240 | 320 | 300 | 400 | 480 | / | / | / | / | / | |
| min | 190 | 240 | 340 | 300 | 420 | 180 | / | / | / | / | / | ||
| Espesifye estrès elongasyon ki pa pwopòsyonèl N/mm2 | Nominal | / | / | 640 | 640 | 720 | 900 | 1080 | |||||
| min | / | / | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 | ||||||
| Estrès garanti N/mm2 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.9 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | ||
| 180 | 225 | 310 | 280 | 380 | 440 | 580 | 600 | 650 | 830 | 970 | |||
| Kraze koupl MB,Nm min | / | dapre GB/T3098.13 règleman yo | |||||||||||
| Elongasyon apre kraze % min | 25 | 22 | / | 20 | / | / | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | ||
| to rediksyon nan zòn % min | / | 52 | 48 | 48 | 44 | ||||||||
| Travay absòpsyon chòk Aku,min | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | |||||||
| Tèt fèm | Pa gen repo | ||||||||||||
| Wotè minimòm fil ki pa gen karburasyon E | / | 1/2H1 | 2/3H1 | 3/4H1 | |||||||||
| Pwofondè maksimòm kouch konplètman dekarburize G, mm | / | 0.015 | |||||||||||
| Dite apre tanperaman | / | Diferans ki genyen ant dite mwayèn anvan ak apre tanperaman se pa plis pase 20HV | |||||||||||
| Defo sifas yo | Dapre GB/T 5779.1 oswa GB/T 5779.3 règleman yo | ||||||||||||
Baj popilè: segman tinèl arc boulon, Lachin segman tinèl arc boulon manifaktirè, Swèd, faktori








