Dekri teren
Karakteristik teknik
Espesifikasyon teknik & Pwopriyete mekanik materyèl nan Spikes Screw Railway
| Modèl / Kalite | Spesifikasyon (Dyamèt × Longè, mm) | Materyèl Klas | Klas fòs | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa) | elongasyon (%) | Opsyon Tretman Sifas | Pwa inite (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 1/130 | M22×130 | Q235 / 35# | 4.6 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Plain (lwil), Zenk-plake, Cho-dip galvanised (HDG) | 0.451 |
| SS 5/150 | M24×150 | 45# / 40Cr | 8.8 | Pi gran pase oswa egal a 800 | Pi gran pase oswa egal a 640 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Ksid nwa, Dacromet, Sherardizing | 0.545 |
| Sou entènèt jwèt Square Head vis Spike | M22×195 | Q235 / 55Q | 5.6 | Pi gran pase oswa egal a 500 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Penti, lwil, zenk-plake | 0.610 |
| Double tèt vis Spike | 24×195 | 40Cr / 42CrMo | 10.9 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 900 | Pi gran pase oswa egal a 9 | Dacromet, HDG, Plain (lwil) | 0.680 |
| 500MPa gwo-vitès vis Spike | 24×185 | Custom alyaj asye | Klas 500MPa | 520-580 | Pi gran pase oswa egal a 320 | Pi gran pase oswa egal a 22 | HDG (epesè mwayèn ki pi gran pase oswa egal a 55μm) | 0.630 |
Aplikasyon Konpatibilite & Konfòmite Detay nan Railway Screw Spikes
| Modèl / Kalite | Materyèl Sleeper ki aplikab | Senaryo aplikasyon kle | Matching Fastener Systems | Estanda Konfòmite | Nòt enstalasyon yo | Maksimòm chaj aks (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 1/130 | Konkrè | Konvansyonèl liy tren prensipal yo | Klip tren (tip SKL/E{0}}) | UIC, GB/T 3098.1 | Sèvi ak goujon plastik; evite twòp-sere | 220 |
| SS 5/150 | Konkrè | Liy machandiz lou- | Klip tren lou{0}} | AREMA, DIN 17221 | Davans-tcheke entegrite fil; aplike enstalasyon lwil oliv anti-wouy- | 260 |
| Sou entènèt jwèt Square Head vis Spike | An bwa | Gwo-liy travès an bwa | Nabla klip | BS 970, GOST | Gwo zòn kontak reziste fòs lateral; apwopriye pou tras koube | 240 |
| Double tèt vis Spike | Konkrè | liy tren Ewopeyen/Afriken yo | Sistèm clip Nabla | UIC, Valec | Ki reziste plis pase oswa egal a 30 degre koube san fant; itilize nan tren ballasted | 230 |
| 500MPa gwo-vitès vis Spike | Konkrè | Gran -chemin tren (mwens pase oswa egal a 350 km/h) | Fastener tras ballastless | T/ZZB 1086-2019, EN 13481 | 240h tès espre sèl (klas pwoteksyon pi gran pase oswa egal a 5); pa gen okenn fant koube frèt | 280 |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: ray asye vis Spikes, Lachin ray asye vis Spikes manifaktirè, Swèd, faktori













