Dekri teren
Karakteristik teknik
Pwopriyete mekanik ak estanda enspeksyon kalite
| Modèl | Kalite Shank | Dyamèt (mm) | Longè (mm) | Materyèl Klas | Klas fòs | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa) | elongasyon (%) | Pèfòmans koube frèt (90 degre) | Atik Enspeksyon Kalite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Kare | 16 ± 0.2 | 150 ± 2 | Q235B | 4.6 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pa gen krak | Tcheke dimansyon, tès dite, adezyon kouch |
| DS-R22x170 | Wonn | 22 ± 0.3 | 170 ± 3 | 35CrMo | 8.8 | Pi gran pase oswa egal a 800 | Pi gran pase oswa egal a 640 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pa gen krak | Tcheke dimansyon, tès rupture, deteksyon defo ultrasons |
| DS-S19x160 | Kare | 19 ± 0.2 | 160 ± 2 | 45 # Steel | 5.6 | Pi gran pase oswa egal a 500 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pa gen krak | Tcheke dimansyon, tès taye, rezistans korozyon |
| DS-R20x180 | Wonn | 20 ± 0.3 | 180 ± 3 | 40Cr | 10.9 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 900 | Pi gran pase oswa egal a 9 | Pa gen krak | Tcheke dimansyon, tès fatig, tès enpak |
| DS-S24x200 | Kare | 24 ± 0.4 | 200 ± 3 | Q355B | 6.8 | Pi gran pase oswa egal a 600 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 18 | Pa gen krak | Tcheke dimansyon, tès koube, enspeksyon defo sifas |
Adaptasyon Rejyonal ak Espesifikasyon Konfòmite Sekirite
| Modèl | Rejyon ki aplikab | Estanda Konfòmite | Matche Pwa Rail (kg/m) | Kalite dòmi | Kondisyon sekirite enstalasyon yo | Rezistans korozyon tretman sifas yo | Estanda sekirite anbalaj | Lavi sèvis (ane) | Risk sekirite kle ak prevansyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Ostrali | AS 1085.8:2024 | 50-60 | An bwa/Beton | Mete gan pandan enstalasyon; evite twòp-mato | Cho -dip galvanised (1000h sèl espre san rouye) | Fumigasyon-palèt gratis (mwens pase oswa egal a 25kg/sak) | Pi gran pase oswa egal a 8 | Risk: Domaj pwent → Prevansyon: Sèvi ak mato kalibre |
| DS-R22x170 | Amerik di Nò | AREMA | 75-80 | Konkrè | Tcheke sèvis piblik anba tè anvan enstalasyon; mete pwoteksyon pou je | Dacromet kouch (1500h espre sèl pa gen rouye) | Anbalaj keg asye | Pi gran pase oswa egal a 12 | Risk: Echèk korozyon → Prevansyon: Antretyen regilye anti-rouye |
| DS-S19x160 | Ewòp | DIN 17221, BS 970 | 60-75 | Konpoze/Beton | Asire pwent pèpandikilè ak travès; pa gen okenn enstalasyon oblik | Zenk -plake (800h espre sèl san rouye) | Trikote sak + palèt | Pi gran pase oswa egal a 10 | Risk: Detachman → Prevansyon: Enspeksyon peryodik koupl |
| DS-R20x180 | Azi Sidès | UIC, GB/T 4357 | 50-75 | An bwa/Konpoze | Kenbe lwen pwodwi chimik yo; magazen nan anviwònman sèk | Ksid nwa + lwil oliv (600h espre sèl pa gen rouye) | Anbalaj plastik keg | Pi gran pase oswa egal a 15 | Risk: Ka zo kase fatig → Prevansyon: Evite operasyon surcharge |
| DS-S24x200 | Larisi | GOST 1050 | 80-90 | Steel/Beton | Sèvi ak zouti enstalasyon idwolik; evite mato manyèl | Pasiv (1200h espre sèl pa gen rouye) | Kès gratis -fumigasyon | Pi gran pase oswa egal a 18 | Risk: Echèk Chea → Prevansyon: Matche kapasite chaj ak kalite tras |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: ray chen Spikes asye, Lachin ray chen Spikes manifaktirè asye, Swèd, faktori












