Dekri teren
Karakteristik teknik
Paramèt Avètisman Echèk & Papòt Antretyen
| Modèl No. | Papòt Avètisman Gout Fòs Clamping (%) | Limit alèt deformation elastik (mm) | Zòn Avètisman Kowozyon Sifas (%) | Ranje anomali frekans Vibration (Hz) | Kondisyon deklanchman antretyen | Zouti enspeksyon pou avètisman bonè | Lavi sèvis ki rete apre alèt (ane) | Avantaj Avètisman Nwayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-FW | Pi gran pase oswa egal a 15 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Pi gran pase oswa egal a 8 | 550-600 | Nenpòt sèl paramèt ki depase papòt | Pòtab Fòs Sere tèsteur + Enspeksyon vizyèl | 2-3 | Senp avètisman bonè pou liy konvansyonèl yo |
| SKL3-FW | Pi gran pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 1.8 | Pi gran pase oswa egal a 6 | 580-630 | De oswa plis paramèt ki depase papòt | Digital Vibration Analyzer + Kowozyon kalib | 3-4 | Avètisman milti-endèks pou vibrasyon tren iben |
| SKL12-FW | Pi gran pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Pi gran pase oswa egal a 4 | 600-650 | Fòs blocage gout + deformation sou limit | Precision Force Sensor + Lazè Displacement Meter | 4-5 | Avètisman gwo-sansiblite pou chay dinamik gwo- |
| SKL14-FW | Pi gran pase oswa egal a 13 | Mwens pase oswa egal a 1.6 | Pi gran pase oswa egal a 5 | 570-620 | Zòn korozyon + anomali Vibration | À epesè kalib + Vibration detektè | 3-5 | Avètisman ki reziste-konsekans pou gwo-liy transpò yo |
| SKL21-FW | Pi gran pase oswa egal a 8 | Mwens pase oswa egal a 1.2 | Pi gran pase oswa egal a 3 | 620-670 | Nenpòt paramèt apwoche papòt | Sistèm Siveyans Elektwonik entegre | 5-6 | -Avètisman an tan reyèl pou egzijans gwo-presizyon tras san ballast |
Kondisyon pou Aksè Teknik Mache Travèse-Peyi a
| Modèl No. | Mache sib | Sètifikasyon Obligatwa | Papòt Aksè Teknik | Kondisyon pou Konfòmite Materyèl | Sekirite & Anviwònman Papòt | Dokimantasyon obligatwa pou enpòte | Sik Sètifikasyon (Mwa) | Avantaj Aksè Nwayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CA | Ewòp | CE (EN 13481) | Fatig Life Pi gran pase oswa egal a 3M Cycles | REACH (Pa gen okenn sibstans ki sou restriksyon) | RoHS (Limit metal lou yo satisfè) | Rapò Tès + Rapò Odit faktori | 3-4 | Pri -konfòmite efikas pou ekspòtasyon jeneral |
| SKL3-CA | Amerik di Nò | Sètifikasyon AREMA | Retansyon Fòs Clamping Pi gran pase oswa egal a 85% | ASTM A1011 (Materyèl Creole) | OSHA (Konfòmite pou manyen sekirite) | Kalite Apwobasyon + Validasyon Pèfòmans | 4-6 | Konsepsyon ki reziste -Vibration satisfè nòm tren iben Etazini yo |
| SKL12-CA | Azi Sidès | Sètifikasyon UIC 864 | Gwo -estabilite vitès (pi gran pase oswa egal a 250 km/h) | ISO 683-1 (Alyaj Steel Creole) | Pwoteksyon anviwònman lokal (ba emisyon) | Sètifikasyon + Dokimantasyon Ajan Lokal | 2-3 | Adaptasyon imidite twopikal pou tren rejyonal gwo vitès{0} |
| SKL14-CA | Ostrali | AS 1085.14 Sètifikasyon | Lou-Chaj aks transpò ki pi gran pase oswa egal a 35t | AS/NZS 3679.1 (Estriktirèl Steel) | Pwoteksyon Anviwònman (To Recyclable Pi gran pase oswa egal a 85%) | Tès Pèfòmans + Rapò Adaptasyon Sit | 5-7 | Pèfòmans -rezistan enpak yo satisfè bezwen tren min Ostralyen yo |
| SKL21-CA | Mwayen Oryan | Sètifikasyon EN 45545-3 | Sekirite dife (EI30) + Rezistans Tanperati -wo (mwens pase oswa egal a 75 degre) | EN 10083-3 (Alyaj Steel) | Rezistans Tanpèt sab (1000h pase tès) | Pake Sètifikasyon konplè + Done Adaptasyon Dezè | 4-5 | Ekstrèm tolerans anviwònman pou rezo tren Mwayen Oryan yo |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: asye alyaj ray tren skl klip, Lachin asye alyaj ray tren skl klip manifaktirè, Swèd, faktori














