SKL1 Railroad Clip
SKL1 Railroad Clip prezante yon konsepsyon ki gen fòm W, SKL3 Rail Clip la se yon vèsyon nan kranpon tansyon Vossloh SKL la epi yo rele anjeneral yon clip tren W. Klip tren yo refere tou kòm klip tren elastik, klip tras, klip tren, ak klip travès ray tren, klip tren opere pa koube ak trese pou jenere fòs blocage. Sa a sekirize ray yo an plas, anpeche nenpòt mouvman epi asire ke kalib tren an konsève pou operasyon an san danje epi efikas nan machin tren yo. GNEE Rail se founisè ou fè konfyans pou klip tren prim, tankou W ki gen fòm, E-type, SKL, PR seri, klip prentan NABLA, klip Fast, ak klip Fist. Ki fèt pou transpò métro, gwo vitès ak entèvil, yo itilize pwodwi nou yo atravè Ewòp, Etazini, Kanada ak pi lwen. Nou ofri tou solisyon Customized pou Pwodwi pou Telefòn tren ak fyète tèt nou sou sèvis kliyan rapid, efikas. Kontakte nou jodi a.

Konpozisyon materyèl SKL1 Railroad Clip
| Non Atik | Elastik Rail Clip | |||
| Kalite | E clip (e1809, e2006,e2007,e2009, elatriye) | |||
| Skl clip (skl1,skl3,skl12,skl14) | ||||
| Oswa kalite a pa desen kliyan yo | ||||
| Materyèl | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Konpozisyon chimik (%) | C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.{60-0.90, Si:1.60-2 .00, Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35, P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.{40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0.70-1.00 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:{{0}}.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1. 50-2.00,Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:{{0}}.35-0.42, Mn:0.{50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Dite | Pou e clip: 44-48HRC Pou clip skl: 42-47HRC |
|||
| Fatig lavi | pou Dia.18 se 3 milyon sik san kraze pou Dia.20 se 5 milyon sik san kraze |
|||
| Sifas | plenn (lwil), oksid nwa, penti koulè, HDG, zenk plating... | |||
| Estanda refere | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
SKL1 Railway Track Clips paramèt teknik
| Atik No | Materyèl | Dyamèt | Longè clip | Clip lajè | Pwa | HRC | Presyon | Tès Fatig | Peyi yo |
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Amerik, Brezil | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Amerik, Brezil | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Amerik, Brezil | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Amerik, Brezil |
SKL1 Railway Track Clips atelye

vizit kliyan pou Rail Clip

Patisipe nan egzibisyon an Endonezi

Baj popilè: skl1 ray tren clip, Lachin skl1 ray tren clip manifaktirè, Swèd, faktori









