Dekri teren
Karakteristik teknik
Railway SKL Clips - Modèl Klasifikasyon & Track System Compatibility
| Modèl SKL | Dyamèt fil (mm) | Kalite Track ki aplikab | Konpatib tren (kg/m) | Dimansyon kle (mm) | Matching Fastener Eleman | Enstalasyon koupl (N·m) | Pwa teyorik (g/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13 | Chemen Fer Rejyonal Pasaje yo | 43, 50 (UIC 54) | Wotè: 38; Ouvèti Lajè: 18; Epesè janm: 5.2 | Plak baz (Q235); Pad tren (EPDM, 8mm) | 35–45 | 480 |
| SKL 3 | 13 | Gwo-Bwote Kago Railways | 60 (UIC 60), 75 | Wotè: 42; Ouvèti Lajè: 20; Epesè janm: 5.5 | Plak baz lou-(Q345); Kous -absòbe chòk (SBR, 10mm) | 45–55 | 490 |
| SKL 12 | 14 | Iben Metro (liy prensipal) | 50, 60 (GB estanda) | Wotè: 40; Ouvèti Lajè: 19; Epesè janm: 5.8 | Plak baz izole (PA66+GF30); Izolan (seramik, 5mm) | 40–50 | 530 |
| SKL 14 | 14 | Gwo -Rail Vitès (250–300km/h) | 60 (UIC 60), CRH Rail | Wotè: 45; Ouvèti Lajè: 21; Epesè janm: 6.0 | Plak baz presizyon (Q355B); Gwo -pad elastik (silikon, 6mm) | 50–60 | 580 |
| SKL 24 | 12 | Mining Railways | 30, 43 (Gwo -Devwa) | Wotè: 35; Ouvèti Lajè: 17; Epesè janm: 4.8 | Plak baz anti-korozyon (cho-galvanize); Pad-ki reziste (nilon, 7mm) | 30–40 | 420 |
Railway SKL Clips - Pwosesis Materyèl ak Verifikasyon Pèfòmans
| Materyèl Klas | Konpozisyon Chimik (Eleman Kle, Wt.%) | Pwosesis Faktori | Tretman andigman | Atik tès pèfòmans | Tès Creole | Kritè Akseptasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60Si2MnA | C: 0,56-0,64; Si: 1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90 | Desen fil → koube frèt → Trempe (860-880 degre) + Tanperaman (420-440 degre) | Galvanizasyon cho -dip (pi gran pase oswa egal a 80μm) | 1. Deformation elastik; 2. Fatig Lavi | GB/T 1222; GB/T 3075 | 1. Deformation pèmanan Mwens pase oswa egal a 0.5mm (5000 sik); 2. Fatig lavi Pi gran pase oswa egal a 10⁷ sik |
| 55SiMnMo | C: 0,52-0,60; Si: 0.60-0.90; Mn: 1.00-1.30; Mo: 0.15-0.25 | Forge cho → Forme → Trempe (850-870 degre) + Tanperaman (400-420 degre) | Dacromet kouch (pi gran pase oswa egal a 12μm) | 1. Fòs rupture; 2. kowozyon rezistans | DIN 17221; ISO 9227 | 1. Fòs rupture Pi gran pase oswa egal a 1450MPa; 2. Espre sèl Pi gran pase oswa egal a 600h (pa gen rouye wouj) |
| AISI 9260 | C: 0,56-0,64; Si: 1.80-2.20; Mn: 0.70-1.00 | Precision woule frèt → CNC koube → soulaje estrès (380-400 degre) | Zenk-nikèl plating (10-12μm) | 1. Dite; 2. Severite enpak | ASTM A913; ASTM E23 | 1. Dite HRC 46-51; 2. Severite enpak Pi gran pase oswa egal a 55J (-20 degre) |
| SUP9 | C: 0,56-0,64; Si: 1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90 | Desen fil → Tretman chalè → Koube → Piki peening | Ksid nwa + kouch lwil oliv | 1. Brutalizasyon sifas; 2. Dimansyon tolerans | JIS G4801; JIS B0601 | 1. Brutalizasyon sifas Ra Mwens pase oswa egal a 3.2μm; 2. Devyasyon dimansyon ± 0.3mm |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: Fer skl klip sistèm fixation, Lachin tren skl klip fixation sistèm manifaktirè, Swèd, faktori














