Dekri teren
Karakteristik teknik
Espesifikasyon teknik & Konfòmite estanda
| Aspè teknik | Espesifikasyon SKL Clip | Estanda ki aplikab yo |
|---|---|---|
| Kalite materyèl | Spring Steel 60Si2MnA | UIC 864-0, EN 13411-3 |
| Pwoteksyon korozyon | Cho -dip galvanize (Pi gran pase oswa egal a 50μm) | ISO 1461, ASTM A123 |
| Pwopriyete mekanik | Dite: 42-48 HRC; Tensile: Pi gran pase oswa egal a 1570 MPa | ISO 6508, ISO 6892-1 |
| Tès pèfòmans | Tès fatig: Pi gran pase oswa egal a 2 milyon sik | UIC 864-0, EN 13411-3 |
| Asirans Kalite | Ranpli trasabilite ak tès | EN 10204 3.1 sètifikasyon |

Klip SKL vs Fastener altènatif
| Paramèt | Klip SKL | Fastener Boulonnen tradisyonèl yo | Faktè Avantaj |
|---|---|---|---|
| Tan enstalasyon | 10-15 segonn pou chak clip | 45-60 segonn pou chak Fastener | 4x pi vit |
| Frekans antretyen | Chak 2-3 ane | Chak 6-12 mwa | 60-75% Rediksyon |
| Espere lavi sèvis | 12-15 ane | 5-8 ane | 2x pi long |
| Kondisyon Konpetans | Fòmasyon debaz | Travay kalifye obligatwa | 50% Rediksyon nan nivo konpetans |
| Rezistans Vibration | Ekselan - pwòp tèt ou-bloke | Gen tandans fè detachman | Siyifikativman siperyè |
Gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: tren fixation ray skl klip, Lachin tren fixation ray skl klip manifaktirè, Swèd, faktori












